上汽大众全新途观 L 轿车 | 安装位置 | 编号 803 / 1 |
版本 07.2018 |
继电器 |
继电器一览 |
![]() |
1 - | 发动机舱保险丝盒内的继电器支架 |
q | 在发动机舱左侧 |
q | 继电器座位置 → 章节 |
2 - | 仪表板左侧保险丝盒内的继电器支架 |
q | 在仪表板左侧下方 |
q | 继电器座位置 → 章节 |
发动机舱保险丝盒内的继电器 |
![]() |
R1 - | 起动机继电器 1 -- |
q | 插头座 R1 |
q | 继电器序列号( 646 ) |
q | 用于不带混合动力驱动的汽车 |
R2 - | 起动机继电器 2 -- |
q | 插头座 R2 |
q | 继电器序列号( 646 ) |
q | 用于不带混合动力驱动的汽车 |
R3 - | 双音喇叭继电器 -- |
q | 插头座 R3 |
q | 继电器序列号( 646 ) |
R4 - | 未占用 |
R5 - | 主继电器 -- |
q | 插头座 R5 |
q | 继电器序列号( 645 ) |
R6 - | 冷却液不足显示控制单元 -- |
q | 插头座 R6 |
q | 继电器序列号( 522 ) |
q | 用于带混合动力驱动的汽车 |
R7 - | 未占用 |
R8 - | 发动机部件供电继电器 -- |
q | 插头座 R8 |
q | 继电器序列号( 646 ) |
q | 仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 用于带 2.0 升发动机的汽车 |
- | 空调器继电器 -- |
q | 插头座 R8 |
q | 继电器序列号( 646 ) |
q | 用于带混合动力驱动的汽车 |
R9 - | 未占用 |
R10 - | 未占用 |
仪表板左侧保险丝盒内的继电器 |
![]() |
Rel 1 - | 真空泵继电器 -- |
q | 插头座 Rel 1 |
q | 继电器序列号( 646 ) |
q | 用于带发动机型号代码 DJS 的汽车 / 用于带发动机型号代码 DJR 的汽车 |
Rel 2 - | 空调器继电器 -- |
q | 插头座 Rel 2 |
q | 继电器序列号( 525 ) |
q | 用于不带混合动力驱动的汽车 |
Rel 3 - | 未占用 |
Rel 4 - | 端子 15 供电继电器 -- |
q | 插头座 Rel 4 |
q | 继电器序列号( 645 ) |
Rel 5 - | 可加热后窗玻璃继电器 -- |
q | 插头座 Rel 5 |
q | 继电器序列号( 646 ) |
Rel 6 - | 插座继电器 -- |
q | 插头座 Rel 6 |
q | 继电器序列号( 646 ) |