上汽大众全新途观 L 轿车 | 安装位置 | 编号 805 / 1 |
版本 08.2019 |
汽车中部的控制单元 |
车中部的控制单元一览 |
![]() |
1 - | 新鲜空气鼓风机控制单元 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
2 - | 副驾驶员侧车门控制单元 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
3 - | 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- (用于 MIB Standard Navi Gen2) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
4 - | 周围环境摄像机控制单元 -- (仅用于带周围环境摄像机的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
5 - | 空调器控制单元 -- (仅用于带电动调节风门的空调器) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
- | 全自动空调控制单元 -- (仅适用于带全自动空调的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
6 - | 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -- (仅用于带导航系统的汽车 / 用于 MIB Standard Navi Gen2) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
- | 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- (用于 CNS 2.0(Entry Navi)) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
7 - | 驾驶员辅助系统的前部摄像机 -- (仅适用于带驾驶辅助特殊装备的汽车,截至 2019 年 8 月) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
8 - | 右后车门控制单元 -- (仅用于带氛围灯型号 1 的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
9 - | 右后车门控制单元 -- (依汽车装备而定) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
10 - | 前窗玻璃投影(平视显示器)控制单元 -- (仅用于带前窗玻璃投影的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
11 - | 仪表板中的控制单元 -- |
q | 安装位置 → 章节 (依汽车装备而定) |
q | 插头连接 → 章节 (依汽车装备而定) |
q | 安装位置 → 章节 (依汽车装备而定) |
q | 插头连接 → 章节 (依汽车装备而定 ) |
12 - | 多功能方向盘控制单元 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
13 - | 燃油泵控制单元 -- |
q | 安装位置 → 章节 (用于不带混合动力驱动的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 (用于带混合动力驱动的汽车) |
q | 插头连接 → 章节 |
14 - | 滑动天窗控制单元 -- (仅用于带全景滑动天窗的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
15 - | 安全气囊控制单元 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
16 - | 进入及起动系统接口 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
17 - | 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车 / 用于带混合动力驱动的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
18 - | 数据总线诊断接口 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
19 - | 驻车辅助控制单元 -- (仅适用于带驻车距离报警(后)的汽车 / 仅适用于带驻车转向辅助系统的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
20 - | 车载电网控制单元 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
21 - | 诊断接口 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
22 - | 换档杆传感器控制单元 -- (仅适用于带双离合器变速箱的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
23 - | 数字式声音处理系统控制单元 -- (仅适用于带了音响系统的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
24 - | 驾驶员侧车门控制单元 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
25 - | 左前座椅调节控制单元 -- (带有记忆功能的驾驶员座椅) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
26 - | 转向柱电子装置控制单元 -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 (仅用于不带可加热式方向盘的汽车,截至 2019 年 8 月) |
q | 插头连接 → 章节 (仅用于带可加热式方向盘的汽车,截至 2019 年 8 月) |
q | 插头连接 → 章节 (仅用于不带可加热式方向盘的汽车,自 2019 年 8 月起) |
q | 插头连接 → 章节 (仅用于带可加热式方向盘的汽车,自 2019 年 8 月起) |
27 - | 左后车门控制单元 -- (仅用于带氛围灯型号 1 的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
28 - | 左后车门控制单元 -- (依汽车装备而定) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
29 - | 全轮驱动控制单元 -- (仅用于带全轮驱动的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
30 - | 发动机噪音形成控制单元 -- (用于带混合动力驱动的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
31 - | 混合动力蓄电池单元 -- (用于带混合动力驱动的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
32 - | 紧急呼叫模块和通信单元控制单元 -- (用于带混合动力驱动的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
33 - | 蓄电池模块监控控制单元 -- (用于带混合动力驱动的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
34 - | 蓄电池调节控制单元 -- (用于带混合动力驱动的汽车) |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 插头连接 → 章节 |
|
![]() |
插头连接 |
![]() |
A - | 新鲜空气鼓风机控制单元 -- |
B - | 4 芯插头连接 -- ,黑色,新鲜空气鼓风机控制单元插头 |
1 - | 接线柱 31 |
2 - | 未占用 |
3 - | 接线柱 30a |
4 - | LIN 总线 |
|
![]() |
插头连接 |
![]() |
A - | 副驾驶员侧车门控制单元 -- |
B - | 32 芯插头连接 -- ,蓝色,副驾驶员侧车门控制单元插头 |
1 - | 未占用 |
2 - | 未占用 |
3 - | 右侧车门内把手照明灯泡控制端(仅用于带氛围灯型号 1 的汽车 / 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车) |
4 - | 按钮照明控制端 |
5 - | 内部接地 |
6 - | 未占用 |
7 - | 未占用 |
8 - | 右侧车门背景照明灯控制端(仅用于带氛围灯型号 1 的汽车,仅用于带氛围灯型号 2 的汽车) |
9 - | 未占用 |
10 - | 未占用 |
11 - | 未占用 |
12 - | 未占用 |
13 - | 未占用 |
14 - | 未占用 |
15 - | 未占用 |
16 - | 右前登车照明灯控制端,连接到 副驾驶员侧登车照明灯 -- ,插头 T2cj/2,针脚 2 |
17 - | 未占用 |
18 - | 未占用 |
19 - | 未占用 |
20 - | 未占用 |
21 - | 未占用 |
22 - | 未占用 |
23 - | 未占用 |
24 - | 未占用 |
25 - | 未占用 |
26 - | 未占用 |
27 - | 未占用 |
28 - | 未占用 |
29 - | 未占用 |
30 - | 未占用 |
31 - | 未占用 |
32 - | 副驾驶员车门中的车窗升降器开关信号,连接到 副驾驶员车门中的车窗升降器开关 -- ,插头 T4an/3,针脚 3 |
C - | 16 芯插头连接 -- ,黑色,副驾驶员侧车门控制单元插头 |
1 - | 副驾驶员侧外后视镜内的登车照明灯控制端 |
2 - | 未占用 |
3 - | 接线柱 31 |
4 - | 副驾驶员侧外后视镜调节马达电位计接地(仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车) |
5 - | 副驾驶员侧外后视镜调节马达控制端 |
6 - | 未占用 |
7 - | 副驾驶员侧外后视镜调节马达控制端 |
8 - | 副驾驶员侧外后视镜调节马达控制端 |
9 - | 副驾驶员侧外后视镜折叠马达控制端(仅用于带后视镜折叠机构的汽车) |
10 - | 副驾驶员侧外后视镜折叠马达控制端(仅用于带后视镜折叠机构的汽车) |
11 - | 副驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡控制端 |
12 - | 未占用 |
13 - | 副驾驶员侧外后视镜调节马达电位计信号(仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车) |
14 - | 副驾驶员侧外后视镜调节马达电位计电源(仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车) |
15 - | 副驾驶员侧可加热车外后视镜控制端 |
16 - | 副驾驶员侧外后视镜调节马达电位计信号(仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车) |
D - | 6 芯插头连接 -- ,黑色,副驾驶员侧车门控制单元插头 |
1 - | 未占用 |
2 - | 未占用 |
3 - | 副驾驶员侧车窗升降器马达控制端,连接到 副驾驶员侧电动升降器电机 -- ,插头 T3ag/2,针脚 2 |
4 - | 未占用 |
5 - | 未占用 |
6 - | 副驾驶员侧车窗升降器马达控制端,连接到 副驾驶员侧电动升降器电机 -- ,插头 T3ag/3,针脚 3 |
E - | 20 芯插头连接 -- ,黑色,副驾驶员侧车门控制单元插头 |
1 - | 未占用 |
2 - | 未占用 |
3 - | 右侧车门外把手照明灯控制端 |
4 - | 未占用 |
5 - | 副驾驶员侧车门接触开关信号,连接到 副驾驶员侧车门接触开关 -- ,插头 T8v/5,针脚 5 |
6 - | 副驾驶员车门锁闭锁单元信号,连接到 副驾驶员车门闭锁单元 -- ,插头 T8v/4,针脚 4 |
7 - | 未占用 |
8 - | 未占用 |
9 - | 未占用 |
10 - | LIN 总线 |
11 - | 副驾驶员车门闭锁单元控制端,连接到 副驾驶员车门闭锁单元 -- ,插头 T8v/1,针脚 1 |
12 - | 未占用 |
13 - | 副驾驶员车门闭锁单元控制端,连接到 副驾驶员车门闭锁单元 -- ,插头 T8v/2,针脚 2 |
14 - | CAN 总线,低位(舒适 / 便捷系统) |
15 - | CAN 总线,高位(舒适 / 便捷系统) |
16 - | 未占用 |
17 - | 未占用 |
18 - | 未占用 |
19 - | 接线柱 30a |
20 - | 接线柱 31 |
|
![]() |
插头连接 |
![]() |
A - | 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- |
B - | 5 芯插头连接 -- ,黄色,电子通讯信息设备 1 控制单元插头 |
1 - | USB 接口 1 信号,连接到 USB 接口 1 -- ,插头 T7b/4,针脚 4 |
2 - | USB 接口 1 信号,连接到 USB 接口 1 -- ,插头 T7b/3,针脚 3 |
3 - | USB 接口 1 信号,连接到 USB 接口 1 -- ,插头 T7b/2,针脚 2 |
4 - | USB 接口 1 信号,连接到 USB 接口 1 -- ,插头 T7b/1,针脚 1 |
5 - | 屏蔽线,连接到 USB 接口 1 -- ,插头 T7b/5s,针脚 5s |
C - | 5 芯插头连接 -- ,紫色,电子通讯信息设备 1 控制单元插头 |
1 - | 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元信号,连接到 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -- ,插头 T5ad/4,针脚 4 |
2 - | 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元信号,连接到 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -- ,插头 T5ad/3,针脚 3 |
3 - | 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元信号,连接到 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -- ,插头 T5ad/2,针脚 2 |
4 - | 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元信号,连接到 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -- ,插头 T5ad/1,针脚 1 |
5 - | 屏蔽线,连接到 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -- ,插头 T5ad/5s,针脚 5s |
D - | 12 芯插头连接 -- ,蓝色,电子通讯信息设备 1 控制单元插头 |
q | 用于 CNS 2.0(Entry Navi) → 车锚 |
1 - | 电话话筒 +,连接到 内部话筒 -- ,插头 T2ac/2,针脚 2 |
2 - | 未占用 |
3 - | 未占用 |
4 - | 未占用 |
5 - | 未占用 |
6 - | 倒车摄像头信号(仅用于带倒车摄像机系统的汽车) |
- | 倒车摄像头信号(仅用于带周围环境摄像机的汽车),连接到 周围环境摄像机控制单元 -- ,插头 T2ei/1,针脚 1 |
7 - | 电话话筒 -,连接到 内部话筒 -- ,插头 T2ac/1,针脚 1 |
8 - | 未占用 |
9 - | 未占用 |
10 - | 未占用 |
11 - | 未占用 |
12 - | 倒车摄像头信号(仅用于带倒车摄像机系统的汽车) |
- | 倒车摄像头信号(仅用于带周围环境摄像机的汽车),连接到 周围环境摄像机控制单元 -- ,插头 T2ei/2,针脚 2 |
E - | 12 芯插头连接 -- ,绿色,电子通讯信息设备 1 控制单元插头 |
1 - | 外部音源接头信号,连接到 外部音频源接口 -- ,插头 T4ad/2,针脚 2 |
2 - | 外部音源接头接地,连接到 外部音频源接口 -- ,插头 T4ad/1,针脚 1 |
3 - | USB 接口 1 信号,连接到 USB 接口 1 -- ,插头 T7b/6,针脚 6 |
4 - | USB 接口 1 信号,连接到 USB 接口 1 -- ,插头 T7b/7,针脚 7 |
5 - | 未占用 |
6 - | 未占用 |
7 - | 外部音源接头信号,连接到 外部音频源接口 -- ,插头 T4ad/3,针脚 3 |
8 - | 屏蔽线 |
9 - | 未占用 |
10 - | 未占用 |
11 - | 未占用 |
12 - | 未占用 |
F - | 12 芯插头连接 -- ,灰色,电子通讯信息设备 1 控制单元插头 |
q | 用于 CNS 2.0(Entry Navi) → 车锚 |
1 - | CAN 总线,高位 |
2 - | 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元信号,连接到 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -- ,插头 T12k/11,针脚 11 |
3 - | 数字式声音处理系统控制单元(依汽车装备而定),连接到 数字式声音处理系统控制单元 -- ,插头 T38a/38,针脚 38 |
- | 多媒体交互系统诊断导线(依汽车装备而定) |
4 - | 未占用 |
5 - | 未占用 |
6 - | CAN 总线,高位(信息娱乐系统) |
7 - | CAN 总线,低位 |
8 - | 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元信号,连接到 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -- ,插头 T12k/5,针脚 5 |
9 - | 未占用 |
10 - | 未占用 |
11 - | 未占用 |
12 - | CAN 总线,低位(信息娱乐系统) |
G - | 18 芯插头连接 -- ,(1-8 芯棕色,9-18 芯黑色),电子通讯信息设备 1 控制单元插头 |
q | 用于 CNS 2.0(Entry Navi) → 车锚 |
1 - | 右后扬声器控制端 +(仅用于带 8 个扬声器的汽车(8RM)) |
2 - | 右前扬声器控制端 +(仅用于带 8 个扬声器的汽车(8RM)) |
3 - | 左前扬声器控制端 +(仅用于带 8 个扬声器的汽车(8RM)) |
4 - | 左后扬声器控制端 +(仅用于带 8 个扬声器的汽车(8RM)) |
5 - | 右后扬声器控制端 -(仅用于带 8 个扬声器的汽车(8RM)) |
6 - | 右前扬声器控制端 -(仅用于带 8 个扬声器的汽车(8RM)) |
7 - | 左前扬声器控制端 -(仅用于带 8 个扬声器的汽车(8RM)) |
8 - | 左后扬声器控制端 -(仅用于带 8 个扬声器的汽车(8RM)) |
9 - | 未占用 |
10 - | 未占用 |
11 - | 未占用 |
12 - | 未占用 |
13 - | 未占用 |
14 - | 未占用 |
15 - | 未占用 |
16 - | 未占用 |
17 - | 接线柱 31 |
18 - | 接线柱 30a |
H - | 2 芯插头连接 -- ,黑色,电子通讯信息设备 1 控制单元插头 |
1 - | 光纤,连接到 组合仪表中的控制单元 -- ,插头 T2ga/2,针脚 2 |
2 - | 光纤,连接到 数字式声音处理系统控制单元 -- ,插头 T2eg/1,针脚 1(用于带音响系统的汽车) |
2 - | 光纤,连接到 组合仪表中的控制单元 -- ,插头 T2ga/1,针脚 1(用于不带音响系统的汽车 / 自 2019 年 8 月起) |
|
![]() |
插头连接 |
![]() |
A - | 周围环境摄像机控制单元 -- |
B - | 18 芯插头连接 -- ,黑色,周围环境摄像机控制单元插头 |
1 - | 接线柱 30a |
2 - | CAN 总线,高位(低盘传感器) |
3 - | 未占用 |
4 - | 未占用 |
5 - | 未占用 |
6 - | 未占用 |
7 - | 未占用 |
8 - | 未占用 |
9 - | 未占用 |
10 - | CAN 总线,低位(低盘传感器) |
11 - | 未占用 |
12 - | 接线柱 31 |
13 - | 未占用 |
14 - | 未占用 |
15 - | 未占用 |
16 - | 未占用 |
17 - | 未占用 |
18 - | 未占用 |
C - | 2 芯插头连接 -- ,绿色,周围环境摄像机控制单元插头 |
1 - | 视频信号输出,连接到 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- ,插头 T12a/6,针脚 6 |
2 - | 视频信号输出接地,连接到 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- ,插头 T12a/12,针脚 12 |
D - | 5 芯插头连接 -- ,绿色,周围环境摄像机控制单元插头 |
1 - | 左侧周围环境摄像机接地(截至 2019 年 8 月),连接到 左侧周围环境摄像机 -- ,针脚 4 |
- | 左侧周围环境摄像机接地(自 2019 年 8 月起),连接到 左侧周围环境摄像机 -- ,针脚 1 |
2 - | 左侧周围环境摄像机信号 -(截至 2019 年 8 月),连接到 左侧周围环境摄像机 -- ,针脚 3 |
- | 左侧周围环境摄像机信号 -(自 2019 年 8 月起),连接到 左侧周围环境摄像机 -- ,针脚 4 |
3 - | 左侧周围环境摄像机电源(截至 2019 年 8 月),连接到 左侧周围环境摄像机 -- ,针脚 2 |
- | 左侧周围环境摄像机电源(自 2019 年 8 月起),连接到 左侧周围环境摄像机 -- ,针脚 3 |
4 - | 左侧周围环境摄像机信号 +(截至 2019 年 8 月),连接到 左侧周围环境摄像机 -- ,针脚 1 |
- | 左侧周围环境摄像机信号 +(自 2019 年 8 月起),连接到 左侧周围环境摄像机 -- ,针脚 2 |
5 - | 未占用 |
E - | 5 芯插头连接 -- ,黑色,周围环境摄像机控制单元插头 |
1 - | 右侧周围环境摄像机接地(截至 2019 年 8 月),连接到 右侧周围环境摄像机 -- ,针脚 4 |
- | 右侧周围环境摄像机接地(自 2019 年 8 月起),连接到 右侧周围环境摄像机 -- ,针脚 1 |
2 - | 右侧周围环境摄像机信号 -(截至 2019 年 8 月),连接到 右侧周围环境摄像机 -- ,针脚 3 |
- | 右侧周围环境摄像机信号 -(自 2019 年 8 月起),连接到 右侧周围环境摄像机 -- ,针脚 4 |
3 - | 右侧周围环境摄像机电源(截至 2019 年 8 月),连接到 右侧周围环境摄像机 -- ,针脚 2 |
- | 右侧周围环境摄像机电源(自 2019 年 8 月起),连接到 右侧周围环境摄像机 -- ,针脚 3 |
4 - | 右侧周围环境摄像机信号 +(截至 2019 年 8 月),连接到 右侧周围环境摄像机 -- ,针脚 1 |
- | 右侧周围环境摄像机信号 +(自 2019 年 8 月起),连接到 右侧周围环境摄像机 -- ,针脚 2 |
5 - | 未占用 |
F - | 5 芯插头连接 -- ,白色,周围环境摄像机控制单元插头 |
1 - | 前部周围环境摄像机接地,连接到 前部周围环境摄像机 -- ,插头 T5am/4,针脚 4 |
2 - | 前部周围环境摄像机信号 -,连接到 前部周围环境摄像机 -- ,插头 T5am/3,针脚 3 |
3 - | 前部周围环境摄像机电源,连接到 前部周围环境摄像机 -- ,插头 T5am/2,针脚 2 |
4 - | 前部周围环境摄像机信号 +,连接到 前部周围环境摄像机 -- ,插头 T5am/1,针脚 1 |
5 - | 未占用 |
G - | 5 芯插头连接 -- ,蓝色,周围环境摄像机控制单元插头 |
1 - | 后部周围环境摄像机接地,连接到 后部周围环境摄像机 -- ,插头 T5ab/4,针脚 4 |
2 - | 后部周围环境摄像机信号 -,连接到 后部周围环境摄像机 -- ,插头 T5ab/3,针脚 3 |
3 - | 后部周围环境摄像机电源,连接到 后部周围环境摄像机 -- ,插头 T5ab/2,针脚 2 |
4 - | 后部周围环境摄像机信号 +,连接到 后部周围环境摄像机 -- ,插头 T5ab/1,针脚 1 |
5 - | 未占用 |
|
![]() |
插头连接 |
![]() |
A - | 空调器控制单元 -- |
B - | 20 芯插头连接 -- ,黑色,空调器控制单元插头 |
1 - | 未占用 |
2 - | 未占用 |
3 - | 未占用 |
4 - | 未占用 |
5 - | CAN 总线,高位(舒适 / 便捷系统) |
6 - | CAN 总线,低位(舒适 / 便捷系统) |
7 - | 未占用 |
8 - | 未占用 |
9 - | 未占用 |
10 - | 空调器继电器控制端(自 2018 年 7 月起) |
11 - | 未占用 |
12 - | 未占用 |
13 - | 未占用 |
14 - | 未占用 |
15 - | 未占用 |
16 - | LIN 总线 |
17 - | 未占用 |
18 - | 空调压缩机调节阀控制端(截至 2018 年 7 月),连接到 空调压缩机调节阀 -- ,插头 T2bb/2,针脚 2 |
- | 空调压缩机调节阀控制端(自 2018 年 7 月起),连接到 空调压缩机调节阀 -- ,插头 T2bb/1,针脚 1 |
19 - | 接线柱 31 |
20 - | 接线柱 30a |
C - | 16 芯插头连接 -- ,黑色,空调器控制单元插头 |
1 - | 风门伺服马达电位计电源(5 伏) |
2 - | 温度风门伺服马达电位计信号,连接到 温度风门伺服电机电位计 -- ,插头 T6u/2,针脚 2 |
3 - | 气流分配风门伺服马达电位计信号,连接到 气流分配风门伺服电机电位计 -- ,插头 T6s/2,针脚 2 |
4 - | 未占用 |
5 - | 温度风门伺服马达控制端,连接到 温度风门伺服电机 -- ,插头 T6u/6,针脚 6 |
6 - | 温度风门伺服马达控制端,连接到 温度风门伺服电机 -- ,插头 T6u/5,针脚 5 |
7 - | 气流分配风门伺服马达控制端,连接到 气流分配风门伺服电机 -- ,插头 T6s/5,针脚 5 |
8 - | 气流分配风门伺服马达控制端,连接到 气流分配风门伺服电机 -- ,插头 T6s/6,针脚 6 |
9 - | 车内空气循环风门伺服马达控制端,连接到 车内空气循环风门伺服电机 -- ,插头 T6y/5,针脚 5 |
10 - | 车内空气循环风门伺服马达控制端,连接到 车内空气循环风门伺服电机 -- ,插头 T6y/6,针脚 6 |
11 - | 蒸发器温度传感器信号,连接到 蒸发器温度传感器 -- ,插头 T2ba/2,针脚 2 |
12 - | 未占用 |
13 - | 未占用 |
14 - | 传感器内部接地 |
15 - | 未占用 |
16 - | 未占用 |
|
![]() |
插头连接 |
![]() |
A - | 全自动空调控制单元 -- |
B - | 20 芯插头连接 -- ,黑色,在全自动空调控制单元上 A 号位 |
1 - | 日照光电传感器信号,连接到 阳光照射光电传感器 -- ,插头 T6x/4,针脚 4 |
2 - | 未占用 |
3 - | 日照光电传感器 2 信号,连接到 日照光电传感器 2 -- ,插头 T6x/3,针脚 3 |
4 - | 未占用 |
5 - | CAN 总线,高位(舒适 / 便捷系统) |
6 - | CAN 总线,低位(舒适 / 便捷系统) |
7 - | 全自动空调装置冷却液截止阀控制端(用于带混合动力驱动的汽车),连接到 全自动空调装置冷却液截止阀 -- ,插头 T2fo/1,针脚 1 |
8 - | 未占用 |
9 - | 日照光电传感器电源(5 伏),连接到 阳光照射光电传感器 -- ,插头 T6x/1,针脚 1 |
10 - | 至暖风/空调器的制冷剂截止阀控制端(用于带混合动力驱动的汽车),连接到 至暖风/空调器的制冷剂截止阀 -- ,插头 T2fp/1,针脚 1 |
- | 空调器继电器控制端(用于不带混合动力驱动的汽车,自 2018 年 7 月起) |
11 - | 后部出风口温度传感器信号,连接到 后部出风口温度传感器 -- ,插头 T2dk/2,针脚 2 |
12 - | 未占用 |
13 - | 左前仪表板出风口温度传感器信号,连接到 左前仪表板出风口温度传感器 -- ,插头 T2u/2,针脚 2 |
14 - | 右前仪表板出风口温度传感器信号,连接到 右前仪表板出风口温度传感器 -- ,插头 T2by/2,针脚 2 |
15 - | LIN 总线(用于带混合动力驱动的汽车),连接到 后部空调操作和显示单元 -- ,插头 T6aj/1,针脚 1 |
16 - | LIN 总线 |
17 - | 传感器内部接地 |
18 - | 空调压缩机调节阀控制端(截至 2018 年 7 月),连接到 空调压缩机调节阀 -- ,插头 T2bb/2,针脚 2 |
- | 空调压缩机调节阀控制端(用于不带混合动力驱动的汽车,自 2018 年 7 月起),连接到 空调压缩机调节阀 -- ,插头 T2bb/1,针脚 1 |
- | 空调器继电器控制端(用于带混合动力驱动的汽车) |
19 - | 接线柱 31 |
20 - | 接线柱 30a |
C - | 16 芯插头连接 -- ,黑色,在全自动空调控制单元上 B 号位 |
1 - | 风门伺服马达内的电位计电源(5 伏) |
2 - | 左侧温度风门伺服马达电位计信号,连接到 左侧温度风门伺服电机电位计 -- ,插头 T6m/2,针脚 2 |
3 - | 右侧温度风门伺服马达电位计信号,连接到 右侧温度风门伺服电机电位计 -- ,插头 T6n/2,针脚 2 |
4 - | 除霜风门伺服马达电位计信号,连接到 除霜风门伺服电机电位计 -- ,插头 T6c/2,针脚 2 |
5 - | 前部气流分配风门伺服马达电位计信号,连接到 前部气流分配风门伺服电机电位计 -- ,插头 T6q/2,针脚 2 |
6 - | 未占用 |
7 - | 新鲜空气 - 车内空气循环 - 速滞压力风门伺服马达电位计信号,连接到 新鲜空气 - 车内空气循环 - 速滞压力风门伺服电机电位计 -- ,插头 T6p/2,针脚 2 |
8 - | 脚部空间出风口温度传感器信号,连接到 脚部空间出风口温度传感器 -- ,插头 T2as/2,针脚 2 |
9 - | 未占用 |
10 - | 未占用 |
11 - | 蒸发器温度传感器信号,连接到 蒸发器温度传感器 -- ,插头 T2at/2,针脚 2 |
12 - | 后部温度风门伺服电机电位计,连接到 后部温度风门伺服电机电位计 -- ,插头 T6i/2,针脚 2 |
13 - | 未占用 |
14 - | 传感器内部接地 |
15 - | 未占用 |
16 - | 未占用 |
D - | 16 芯插头连接 -- ,棕色,在全自动空调控制单元上 C 号位 |
1 - | 左侧温度风门伺服电机控制端,连接到 左侧温度风门伺服电机 -- ,插头 T6m/6,针脚 6 |
2 - | 左侧温度风门伺服电机控制端,连接到 左侧温度风门伺服电机 -- ,插头 T6m/5,针脚 5 |
3 - | 除霜风门伺服电机控制端,连接到 除霜风门伺服电机 -- ,插头 T6c/5,针脚 5 |
4 - | 除霜风门伺服电机控制端,连接到 除霜风门伺服电机 -- ,插头 T6c/6,针脚 6 |
5 - | 前侧气流分配风门伺服电机控制端,连接到 前侧气流分配风门伺服电机 -- ,插头 T6q/6,针脚 6 |
6 - | 前侧气流分配风门伺服电机控制端,连接到 前侧气流分配风门伺服电机 -- ,插头 T6q/5,针脚 5 |
7 - | 未占用 |
8 - | 未占用 |
9 - | 新鲜空气 / 车内空气循环 / 速滞压力风门伺服电机控制端,连接到 新鲜空气 / 车内空气循环 / 速滞压力风门伺服电机 -- ,插头 T6p/5,针脚 5 |
10 - | 新鲜空气 / 车内空气循环 / 速滞压力风门伺服电机控制端,连接到 新鲜空气/车内空气循环/速滞压力风门伺服电机 -- ,插头 T6p/6,针脚 6 |
11 - | 右侧温度风门伺服电机控制端,连接到 右侧温度风门伺服电机 -- ,插头 T6n/5,针脚 5 |
12 - | 右侧温度风门伺服电机控制端,连接到 右侧温度风门伺服电机 -- ,插头 T6n/6,针脚 6 |
13 - | 未占用 |
14 - | 未占用 |
15 - | 后部温度风门伺服电机控制端,连接到 后部温度风门伺服电机 -- ,插头 T6i/6,针脚 6 |
16 - | 后部温度风门伺服电机控制端,连接到 后部温度风门伺服电机 -- ,插头 T6i/5,针脚 5 |
|
![]() |
插头连接 |
![]() |
A - | 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -- |
B - | 12 芯插头连接 -- ,黑色,前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元插头 |
1 - | 接线柱 30a |
2 - | 未占用 |
3 - | CAN 总线,高位(信息娱乐系统) |
4 - | 未占用 |
5 - | 电子通讯信息设备 1 控制单元信号,连接到 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- ,插头 T12j/8,针脚 8 |
6 - | 未占用 |
7 - | 接线柱 31 |
8 - | 未占用 |
9 - | CAN 总线,低位(信息娱乐系统) |
10 - | 未占用 |
11 - | 电子通讯信息设备 1 控制单元信号,连接到 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- ,插头 T12j/2,针脚 2 |
12 - | 未占用 |
C - | 5 芯插头连接 -- ,黑色,前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元插头 |
1 - | 电子通讯信息设备 1 控制单元信号,连接到 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- ,插头 T5ac/4,针脚 4 |
2 - | 电子通讯信息设备 1 控制单元信号,连接到 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- ,插头 T5ac/3,针脚 3 |
3 - | 电子通讯信息设备 1 控制单元信号,连接到 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- ,插头 T5ac/2,针脚 2 |
