表格:低温检测电流
低温检测电流(安培)
EN/SAE IEC DIN
136 – 17 95 – 124 80 –104
178 – 219 125 – 154 105 –129
220 – 261 155 – 184 130 –154
262 – 303 185 – 214 155 –179
304 – 345 215 – 244 180 –204
346 – 387 245 – 274 204 –229
388 – 429 275 – 304 230 –254
430 – 471 305 – 334 255 –279
472 – 513 335 – 364 280 –304
514 – 555 365 – 394 305 –329
556 – 597 395 – 424 330 –354
598 – 639 425 – 454 355 –379
640 – 657 455 – 464 380 –389
658 – 675 465 – 474 390 –399
676 – 693 475 – 484 400 –409
694 – 711 485 – 494 410 –419
712 – 729 495 – 504 420 –429
730 – 747 505 – 514 430 –439
748 – 765 515 – 524 440 –449
766 – 783 525 – 534 450 –459
784 – 801 535 – 544 460 –469
802 – 819 545 – 554 470 –479
820 – 837 555 – 564 480 –489
838 – 855 565 – 574 490 –499 → 注释1)

1)  1)低温检测电流大于 499A(例如,520A、580A 或600A)的蓄电池可以根据 DIN 标准暂时设为 499A 进行检测。