Golf SportsVan | 安装位置 | 编号 802 / 1 |
版本 12.2018 |
端子定义 |
接线柱 | 其他标注 | 代表定义 | 零件组 |
A+ | 蓄电池正极 | 蓄电池 | |
A- | 蓄电池负极 | 蓄电池 | |
B+ | 发电机正极输出,到蓄电池 | 发电机 | |
DFM | DF/F | 发电机负荷监控 | 发电机 |
L | 61 | 发电机指示灯 & 预励磁 | 发电机 |
D+ | 发电机正极 | 发电机 | |
U/V/W | 发电机接线柱 | 发电机 | |
30 | 30a/KL30 | 蓄电池正极供电 | 供电系统 |
15 | 15a/KL15 | 点火线圈接通时正极电(端子 15 继电器供电) | 供电系统 |
31 | KL31 | 接地连接 | 供电系统 |
75a | 75X | 卸荷继电器J59执行输出端 | 供电系统 |
75X | 卸荷继电器J59控制端 | 供电系统 | |
50 | 起动机控制,自50继电器 | 起动机 | |
87a | 主继电器J271供电(非15电) | 供电系统 | |
85 | 111/1 | 初级线圈绕组输出端 | 继电器 |
86 | 112/2 | 初级线圈绕组输入端 | 继电器 |
87 | 115/5 | 常开触点 | 继电器 |
4 | 常闭触点 | 继电器 | |
71 | 喇叭继电器控制端 | 喇叭 | |
56 | FL/ABL | 开关大灯档 | 照明系统 |
56a | 远光灯 | 照明系统 | |
56b | 近光灯 | 照明系统 | |
58 | SL | 开关小灯档(牌照灯/驻车灯) | 照明系统 |
58a | 过保险58电 | 照明系统 | |
58L | PL/57L | 左侧驻车灯(示宽灯)/尾灯控制 | 照明系统 |
58R | PR/57R | 右侧驻车灯(示宽灯)/尾灯控制 | 照明系统 |
49/49a | BLi(L)/BLi(R) | 转向灯信号(左/右) | 转向灯系统 |
NSL | 后雾灯开关到后雾灯 | 照明系统 | |
NL | 55/NS | 前雾灯开关到前雾灯 | 照明系统 |
AFL | 开关AUTO档 | 照明系统 | |
TFL | 开关空挡(日间行车灯) | 照明系统 | |
LH | 转向柱开关上的闪大灯信号 | 照明系统 | |
58d | 58b | 可调背景照明 | 照明系统 |
54 | 制动灯开关信号 | 制动系统 | |
TK | 车门触点信号 | 照明系统 | |
RFL | RF/RL | 倒车灯信号 | 照明系统 |
57C | 静态弯道照明灯 | 照明系统 | |
86s | S | 点火开关S触点 | 自动控制(收音机) |
53 | 刮水器马达控制 | 刮水器 | |
53a | 刮水器马达终端关闭 | 刮水器 | |
53b | 刮水器马达(分路绕组) | 刮水器 | |
53c | 电动风窗玻璃清洗液泵 | 刮水器 | |
53d | 刮水器间歇调节 | 刮水器 | |
1 | 点火线圈初级线圈低压控制信号输入端 | 点火开关 | |
4a | 点火线圈次级线圈输出端 | 点火线圈 | |
FAS | 车道保持辅助按键 | 辅助系统 |
保险丝 |
保险丝架一览 |
![]() |
1 - | 保险丝架 C -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 保险丝位置分配 → 章节 |
2 - | 保险丝架 B -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 保险丝位置分配 → 章节 |
3 - | 保险丝架 A -- |
q | 安装位置 → 章节 |
q | 保险丝位置分配 → 章节 |
安装位置 保险丝架 C -- |
![]() |
1 - | 保险丝架 C -- |
保险丝颜色: |
t | 50 A - 红色 |
t | 40 A - 橘色 |
t | 30 A - 浅绿色 |
t | 25 A - 自然色(白色) |
t | 20 A - 黄色 |
t | 15 A - 浅蓝色 |
t | 10 A - 红色 |
t | 7.5 A - 棕色 |
t | 5 A - 浅棕色 |
t | 3 A - 紫色 |
|
保险丝位置分配 保险丝架 C -- |
插接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 |
F1 | 未占用 | - | - | |
F2 | 未占用 | - | - | |
F3 | 未占用 | - | - | |
F4 | 未占用 | - | - | |
F5 | 保险丝架 C 上的保险丝 5 -- | 5 A | 数据总线诊断接口 -- | 30 |
F6 | 保险丝架 C 上的保险丝 6 -- | 5 A | 换档杆传感器控制单元 -- | 30 |
F7 | 保险丝架 C 上的保险丝 7 -- | 10 A | 暖风 / 空调操作系统 -- | 30 |
全自动空调控制单元 -- | ||||
空调控制单元 -- | ||||
可加热后窗玻璃继电器 -- | ||||
空调电磁离合器继电器 -- | ||||
F8 | 保险丝架 C 上的保险丝 8 -- | 10 A | 车灯开关 -- | 30 |
电控机械式驻车制动器按键 -- | ||||
雨水与光线识别传感器 -- | ||||
诊断接口 -- 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -- 1) |
||||
F9 | 保险丝架 C 上的保险丝 9 -- | 5 A | 转向柱电子装置控制单元 -- | 30 |
F10 | 保险丝架 C 上的保险丝 10 -- | 10 A | 前部信息显示和操作单元控制单元显示单元 -- | 30 |
F11 | 保险丝架 C 上的保险丝 11 -- | 10 A | 车载电网控制单元 -- 3) | - |
F12 | 保险丝架 C 上的保险丝 12 -- | 20 A | 电子通讯信息设备 1 控制单元 -- 前部信息显示和操作单元的控制单元的显示单元 -- | 30 |
F13 | 未占用 | - | - | |
F14 | 保险丝架 C 上的保险丝 14 -- | 30 A | 新鲜空气鼓风机控制单元 -- | 30 |
F15 | 保险丝架 C 上的保险丝 15 -- | 10 A | 电子转向柱锁止装置控制单元 -- | 30 |
F16 | 未占用 | - | - | |
F17 | 保险丝架 C 上的保险丝 17 -- | 5 A | 组合仪表中的控制单元 -- 组合仪表 -- |
30 |
F18 | 保险丝架 C 上的保险丝 18 -- | 7.5 A | 倒车摄像头 -- | 30 |
尾门把手中的解锁按钮 -- | ||||
F19 | 保险丝架 C 上的保险丝 19 -- | 7.5 A | 进入和起动系统接口 -- | 30 |
F20 | 保险丝架 C 上的保险丝 20 -- | 15 A | 制动真空泵继电器 -- | 30 |
F21 | 未占用 | - | - | |
F22 | 未占用 | - | - | |
F23 | 保险丝架 C 上的保险丝 23 -- | 40 A4) 30 A3) |
车载电网控制单元 -- 4) 滑动天窗控制单元 -- 3) 天窗卷帘控制单元 -- 3) |
30 |
F24 | 保险丝架 C 上的保险丝 24 -- | 30 A4) 40 A3) |
滑动天窗控制单元 -- 4) 天窗卷帘控制单元 -- 4) 车载电网控制单元 -- 3) |
30 |
F25 | 保险丝架 C 上的保险丝 25 -- | 30 A | 驾驶员侧车门控制单元 -- | 30 |
左后车窗升降器马达 -- | 30 | |||
F26 | 保险丝架 C 上的保险丝 26 -- | 30 A | 车载电网控制单元 -- | 30 |
F27 | 保险丝架 C 上的保险丝 27 -- | 30 A | 数字式声音处理系统控制单元 -- 4) 车载电网控制单元 -- 3) |
30 |
F28 | 未占用 | - | - | |
F29 | 未占用 | - | - | |
F30 | 未占用 | - | - | |
F31 | 保险丝架 C 上的保险丝 31 -- | 40 A | 车载电网控制单元 -- | 30 |
F32 | 保险丝架 C 上的保险丝 32 -- | 10 A | 驾驶员辅助系统前部摄像头 -- | 15 |
车距控制装置控制单元 -- | ||||
驻车辅助控制单元 -- | ||||
自动泊车辅助系统控制单元 -- | ||||
F33 | 保险丝架 C 上的保险丝 33 -- | 5 A | 安全气囊控制单元 -- | 15 |
F34 | 保险丝架 C 上的保险丝 34 -- | 7.5 A | 车灯开关 -- | 15 |
车内后视镜 -- | ||||
自动防眩车内后视镜 -- | ||||
高压传感器 -- | ||||
倒车灯开关 -- | ||||
AUTO HOLD -- | ||||
电控机械式驻车制动器按键 -- | ||||
插座继电器 -- | ||||
F35 | 保险丝架 C 上的保险丝 35 -- | 10 A | 诊断接口 -- | 15 |
大灯照明距离调节和仪表照明装置调节器 -- | ||||
自动防眩目车内后视镜 -- | ||||
左侧大灯照明距离调节伺服马达 -- | ||||
右侧大灯照明距离调节伺服马达 -- | ||||
弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -- 2) | ||||
F36 | 保险丝架 C 上的保险丝 36 -- | 10 A | 右侧气体放电灯泡控制单元 -- | 30 |
F37 | 保险丝架 C 上的保险丝 37 -- | 10 A | 左侧气体放电灯泡控制单元 -- | 30 |
F38 | 未占用 | - | - | |
F39 | 保险丝架 C 上的保险丝 39 -- | 30 A | 副驾驶员侧车门控制单元 -- | 30 |
右后车窗升降器电机 -- | ||||
F40 | 保险丝架 C 上的保险丝 40 -- | 20 A | 12V插座 -- | 15/30 |
外部插座 -- | ||||
12V插座3 -- | ||||
F41 | 未占用 | - | - | |
F42 | 保险丝架 C 上的保险丝 42 -- | 40 A | 车载电网控制单元 -- | 30 |
F43 | 保险丝架 C 上的保险丝 43 -- | 30 A | 车载电网控制单元 -- 4) 数字式声音处理系统控制单元 -- 3) |
30 |
F44 | 未占用 | - | - | |
F45 | 保险丝架 C 上的保险丝 45 -- | 15 A | 左前座椅调节操作单元 -- 驾驶员腰部支撑调节开关 -- |
30 |
F46 | 未占用 | - | - | |
F47 | 保险丝架 C 上的保险丝 47 -- | 15 A | 后窗玻璃刮水器马达 -- | 15 |
F48 | 未占用 | - | - | |
F49 | 保险丝架 C 上的保险丝 49 -- | 5 A | 离合器位置传感器 -- | 15 |
起动机继电器 1 -- | ||||
起动机继电器 2 -- | ||||
F50 | 未占用 | - | - | |
F51 | 未占用 | - | - | |
F52 | 未占用 | - | - | |
F53 | 保险丝架 C 上的保险丝 53 -- | 30 A | 可加热式后窗玻璃继电器 -- | 30 |
|
安装位置 保险丝架 B -- |
![]() |
1 - | 保险丝架 B -- |
保险丝颜色: |
t | 50 A - 红色 |
t | 40 A - 橘色 |
t | 30 A - 浅绿色 |
t | 25 A - 自然色(白色) |
t | 20 A - 黄色 |
t | 15 A - 浅蓝色 |
t | 10 A - 红色 |
t | 7.5 A - 棕色 |
t | 5 A - 浅棕色 |
t | 3 A - 紫色 |
|
保险丝位置分配 保险丝架 B -- |
插接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 |
F1 | 保险丝架 B 上的保险丝 1 -- | 40 A | ABS 控制单元 -- | 30 |
F2 | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -- | 40 A | ABS 控制单元 -- | 30 |
F3 | 保险丝架 B 上的保险丝 3 -- | 15 A | 发动机控制单元 -- | 87a |
F4 | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -- | 10 A | 散热器风扇控制单元 -- | 87a |
活性碳罐电磁阀 1 -- | ||||
凸轮轴调节阀 1 -- | ||||
排气凸轮轴调节阀 1 -- | ||||
机油压力调节阀 -- | ||||
F5 | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -- 9) | 15 A | 气缸 1 喷油阀 -- 3) 气缸 2 喷油阀 -- 3) 气缸 3 喷油阀 -- 3) 气缸 4 喷油阀 -- 3) |
87a |
F6 | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -- | 5 A | 制动信号灯开关 -- | 87a |
F7 | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -- 4) | 10 A | 增压空气冷却系统泵 -- 5) 油箱泄漏诊断控制单元 -- |
87a |
F8 | 保险丝架 B 上的保险丝 8 -- | 10 A 15 A |
氧传感器加热装置 -- | 87a |
尾气催化净化器前的氧传感器 1 -- | ||||
尾气催化净化器后的氧传感器 1 -- | ||||
尾气催化净化器后的氧传感器 1 -- | ||||
冷却液断流阀 -- | ||||
F9 | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -- | 20 A | 带功率输出级的点火线圈 1 -- | 87a |
带功率输出级的点火线圈 2 -- | ||||
带功率输出级的点火线圈 3 -- | ||||
带功率输出级的点火线圈 4 -- | ||||
F10 | 保险丝架 B 上的保险丝 10 -- | 15 A | 燃油泵控制单元 -- 气缸 1 喷油阀 -- 3) 10) 气缸 2 喷油阀 -- 3) 10) 气缸 3 喷油阀 -- 3) 10) 气缸 4 喷油阀 -- 3) 10) 燃油泵继电器 -- 3) |
87a |
F11 | 未占用 | - | - | |
F12 | 未占用 | - | - | |
F13 | 保险丝架 B 上的保险丝 13 -- | 30 A | 双离合器变速箱机电控制模块 -- 自动变速箱控制单元 -- |
30 |
F14 | 未占用 | - | - | |
F15 | 保险丝架 B 上的保险丝 15 -- | 15 A | 信号喇叭继电器 -- | 30 |
F16 | 保险丝架 B 上的保险丝 16 -- | 15 A | 燃油泵继电器 -- 3) | 87 |
F17 | 保险丝架 B 上的保险丝 17 -- | 7.5 A | 燃油泵继电器 -- | 30 |
F18 | 保险丝架 B 上的保险丝 18 -- | 5 A | 蓄电池监控控制单元 -- 4) | 30 |
数据总线诊断接口 -- 6) | ||||
F19 | 保险丝架 B 上的保险丝 19 -- | 30 A | 刮水器控制单元 -- | 30 |
F20 | 未占用 | - | - | |
F21 | 未占用 | - | - | |
F22 | 保险丝架 B 上的保险丝 22 -- | 5 A | 发动机控制单元 -- | 50 |
F23 | 保险丝架 B 上的保险丝 23 -- | 30 A | 起动机 -- | 50 |
F24 | 未占用 | - | - | |
F25 | 未占用 | - | - | |
F26 | 未占用 | - | - | |
F27 | 未占用 | - | - | |
F28 | 未占用 | - | - | |
F29 | 未占用 | - | - | |
F30 | 未占用 | - | - | |
F31 | 未占用 | - | - | |
F32 | 未占用 | - | - | |
F33 | 未占用 | - | - | |
F34 | 未占用 | - | - | |
F35 | 未占用 | - | - | |
F36 | 未占用 | - | - | |
F37 | 未占用 | - | - | |
F38 | 未占用 | - | - |
5) | 仅适用于 1.6 L 发动机的汽车 |
6) | 依汽车装备而定 |
7) | 仅适用于 1.4 L TSI 发动机的汽车 |
8) | 仅用于不带自动起停的汽车 |
9) | 自 2017 年 12 月起 |
10) | 截止 2018 年 12 月 |
|
安装位置 保险丝架 A -- |
![]() |
1 - | 保险丝架 A -- |
![]()
|
保险丝位置分配 保险丝架 A -- |
旋接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 |
J1A | 保险丝架 A 上的保险丝 1 -- | 100 A | 保险丝电源: | 30 |
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
插座继电器 -- | ||||
接线端 15 的电源继电器 -- | ||||
可加热后窗玻璃继电器 -- | ||||
G1A | 保险丝架 A 上的保险丝 2 -- | 140 A | 三相交流发电机 -- | 30 |
E1A | 保险丝架 A 上的保险丝 3 -- | 80 A | 转向辅助控制单元 -- | 30 |
K2A | 保险丝架 A 上的保险丝 4 -- | 80 A | 保险丝电源: | 30 |
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
L1A | 保险丝架 A 上的保险丝 5 -- | 80 A | 散热器风扇 -- | 30 |
返回一览 → 章节 |