名称 | 类型 | 编号 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
顶住工具 | VW 工具 | 3036 | ![]() |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
减震器的紧固螺钉 | 更换 | 初拧 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||
减震器的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +90° | |||
皮带轮侧连接凸缘的紧固螺钉 | 分几步顺时针拧紧 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | ||
将冷却液泵的多 V 槽皮带固定到冷却液泵的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
冷却液泵的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
多 V 槽皮带轮张紧器上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 40 Nm (30 ftlb.) | |||
减振器的紧固螺钉 | 更换 | 初拧 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||
减振器的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +90° | |||
将发电机固定到发动机上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
固定多 V 槽皮带导向轮的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 40 Nm (30 ftlb.) | |||
皮带轮侧连接凸缘的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
将冷却液泵的多 V 槽皮带固定到冷却液泵的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
冷却液泵的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
多 V 槽皮带张紧器的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 40 Nm (30 ftlb.) | |||
将电缆帽固定至发电机的紧固螺母 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) |
1. | 拆卸压缩机的多 V 槽皮带和拆卸多 V 槽皮带。 → 137819 拆卸和安装压缩机的多 V 槽皮带 |
装配概图 - 多 V 槽皮带传动
|
装配概图 - 多 V 槽皮带传动
|
注意 |
→ | 皮带轮不能承受较重的撞击。 不要用螺丝刀撬下皮带轮。 |
→ | 不要重新使用已损坏的皮带轮。 |
1. | 拆下减震器的螺钉
|
顶住减震器 |
2. | 拆下减震器。 |
注意 |
→ | 皮带轮不能承受较重的撞击。 不要用螺丝刀撬下皮带轮。 |
→ | 不要重新使用已损坏的皮带轮。 |
![]() |
信息 |
![]() |
信息 |
1. | 以相反顺序进行安装。 |
1. | 安装压缩机的多 V 槽皮带和安装多 V 槽皮带。 → 137819 拆卸和安装压缩机的多 V 槽皮带 |