位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
霍尔传感器上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
爆震传感器的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
凸轮轴控制阀的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 5 Nm (3.5 ftlb.) | |||
火花塞 | 紧固扭矩 | 30 Nm (22 ftlb.) | |||
火花塞的电极间隙 | 控制值 | 0.8 mm | -0.1 mm | ||
电线线束的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 5 Nm (3.5 ftlb.) | |||
发动机转速传感器的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
霍尔传感器 2 上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) |
1. | 拆下发动机盖罩。 → 108319 拆卸和安装发动机盖罩(造型盖) |
2. | 拔下软管
|
导风管 |
3. | 拆下支架
|
3.1. | 将管路
|
3.2. | 拧下螺母
|
拆卸支架 |
装配概图 – 点火系统(类似图示)
|
1. | 拆下凸轮轴控制液压阀
|
1.1. | 松开并拔下电气接头
|
1.2. | 拆下螺钉
|
1.3. | 拉出液压阀
|
凸轮轴控制液压阀,气缸 1–3 |
2. | 拆下凸轮轴控制液压阀
|
2.1. | 松开并拔下电气接头
|
2.2. | 拆下螺钉
|
2.3. | 拉出液压阀
|
凸轮轴控制液压阀,气缸 4–6 |
1. | 按照与拆卸相反的顺序进行安装。 请特别注意以下事项: |
1.1. | 更换液压阀上的 O 形环。 |
1. | 安装支架
|
1.1. | 放置支架并拧上螺母
|
1.2. | 将管路
|
拆卸支架 |
2. | 安装导风管。 |
导风管 |
3. | 安装发动机盖罩。 → 108319 拆卸和安装发动机盖罩(造型盖) |