位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
冷却液泵的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
将冷却液泵的多 V 槽皮带固定到冷却液泵的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
转接器的紧固螺钉 | 初拧 | 8 Nm (6 ftlb.) | |||
转接器的紧固螺钉 | 扭矩角度 | 扭矩角度 | 90° | ||
多 V 槽皮带的导向轮 | 紧固扭矩 | 42 Nm (31 ftlb.) | |||
冷却液调节器的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) |
1. | 排放高温冷却系统的冷却液。 → 193817 排放和加注冷却液(包括排气) |
2. | 拆下压缩机。 → 211419 拆卸和安装压缩机 |
3. | 拆下前冷却液管。 → 196120 拆卸和安装冷却液管 |
装配概图 - 冷却液泵、冷却液调节器、转接器
|
![]() |
警告 |
→ | 让液体冷却下来。 |
→ | 穿戴个人防护装备。 |
1. | 拆下螺钉
|
冷却液调节器 |
2. | 拆下带转接器的冷却液调节器。 |
开始开启 |
完全开启 |
开启行程 |
约 87℃ |
约 102℃ 1) |
最小 8 mm |
1) 无法检查 |
![]() |
信息 |
1. | 以相反顺序进行安装。 请特别注意以下事项: |
1.1. | 更换密封件。 |
1. | 安装前冷却液管。 → 196120 拆卸和安装冷却液管 |
2. | 安装压缩机。 → 211419 拆卸和安装压缩机 |
3. | 加注高温冷却系统的冷却液。 → 193817 排放和加注冷却液(包括排气) |