位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
发动机悬挂孔眼上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 27 Nm (20 ftlb.) | |||
绝缘板上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 5 Nm (3.5 ftlb.) | |||
节气门控制单元上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||
连接件上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||
阀座上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
调节阀控制单元上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||
进气温度传感器的紧固螺钉 | 更换 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||
压缩机上的紧固螺母 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
增压压力传感器的紧固螺钉 | 更换 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) |
1. | 拆下发动机盖罩。 → 108319 拆卸和安装发动机盖罩(造型盖) |
装配概图 – 压缩机
|
1. | 松开燃油管的紧固点
|
燃油管路的紧固点 |
2. | 拆下压缩机控制活门。 |
2.1. | 拔下压缩机控制活门上的电气插头
|
2.2. | 拆下螺钉
|
2.3. | 拆下连接管
|
压缩机控制活门 |
![]() |
信息 |
1. | 安装压缩机控制活门: |
1.1. | 安装连接管
|
1.2. | 用手拧紧螺钉
|
1.3. | 将螺钉
|
1.4. | 将螺钉
|
1.5. | 重新连接电气插头
|
压缩机控制活门 |
2. | 拧上燃油管
|
燃油管路的紧固点 |
3. | 后续安装以相反顺序进行。 |
![]() |
信息 |
4. | 如果更换压缩机控制活门,请对发动机控制单元执行自适应。 |
4.1. | 连接并启动 PIWIS 检测仪 II。 |
4.2. | “Maintenance/repairs” (保养/维修)此时应选中。 |
4.3. | “Short test” (快速测试)必须选中并启动。 |
4.4. | 然后自适应值会重置。 |
![]() |
信息 |
5. | 检查控制活门的功能。 |
5.1. | 连接并启动 PIWIS 检测仪 II。 |
5.2. | “Drive links” (驱动链接)应选中。 |
5.3. | “Compressor control flap” “压缩机控制活门”应选中,然后按 F8 确认执行。 |
1. | 安装发动机盖罩。 → 108319 拆卸和安装发动机盖罩(造型盖) |