名称 | 类型 | 编号 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
转接器 | VW 工具 | T40058 | ![]() |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
用于将高压燃油泵固定到壳体的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
转接器 | 紧固扭矩 | 27 Nm (20 ftlb.) | |||
转接器 | 紧固扭矩 | 27 Nm (20 ftlb.) | |||
用于将燃油高压管路固定到高压燃油泵的联管螺母 | 紧固扭矩 | 25 Nm (19 ftlb.) | |||
用于低压的燃油压力传感器 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | |||
燃油供应管保持架的紧固螺母 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
霍尔传感器上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
高压燃油泵壳体的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
防护板上的紧固螺母 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) |
装配概图 – 高压燃油泵
|
![]() |
警告 |
→ | 保证工作区通风良好。 |
→ | 切勿咽下或吸入。 |
→ | 具体信息,请参见《危险说明》。 |
→ | 穿戴个人防护装备。 |
→ | 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。 |
![]() |
警告 |
→ | 应避免接触高温零件或点火源。 |
→ | 使用吸气装置吸除可燃蒸气。 |
→ | 在醒目位置贴上警告标志。 |
![]() |
警告 |
→ | 执行泄漏测试。 |
![]() |
信息 |
![]() |
信息 |
1. | 拆下发动机舱中的右饰板。 |
2. | 拆下导风软管
|
导风软管 |
3. | 拆下二次空气吸气软管
|
二次空气吸气软管 |
4. | 松开固定夹
|
空气滤清器的上部 |
5. | 按压空气滤清器的上部
|
空气滤清器的下部 |
6. | 松开管路
|
高压燃油泵的防护板 |
7. | 拧下螺钉
|
注意 |
→ | 穿戴个人防护装备 |
→ | 用一块布围在接头周围 |
→ | 小心拔下管路和软管,以此释放压力 |
拔下软管
|
高压燃油泵的连接 |
8. | 拆下高压燃油泵。 |
8.1. | 断开电气插头连接
|
注意 |
→ | 松开连接点之前,必须彻底清洁连接点及其四周。 如果发动机非常脏,应在开始解体工作之前清洗发动机。 |
→ | 将拆卸下的零件放在干净的表面上,并盖住它们。 不得使用纤维易脱落的布。 |
→ | 如果不马上进行维修工作,请小心地将部件盖上或密封上。 在连接处安装橡胶盖。 用薄膜或胶条密封进气口。 |
→ | 只安装清洁的零件。 安装之前,不得将配件从包装中取出。 |
→ | 切勿在系统打开的情况下使用压缩空气。 请勿移动车辆。 |
8.2. | 拧下螺钉
|
高压燃油泵螺钉 |
![]() |
警告 |
→ | 保证工作区通风良好。 |
→ | 切勿咽下或吸入。 |
→ | 具体信息,请参见《危险说明》。 |
→ | 穿戴个人防护装备。 |
→ | 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。 |
![]() |
警告 |
→ | 应避免接触高温零件或点火源。 |
→ | 使用吸气装置吸除可燃蒸气。 |
→ | 在醒目位置贴上警告标志。 |
注意 |
→ | 松开连接点之前,必须彻底清洁连接点及其四周。 如果发动机非常脏,应在开始解体工作之前清洗发动机。 |
→ | 将拆卸下的零件放在干净的表面上,并盖住它们。 不得使用纤维易脱落的布。 |
→ | 如果不马上进行维修工作,请小心地将部件盖上或密封上。 在连接处安装橡胶盖。 用薄膜或胶条密封进气口。 |
→ | 只安装清洁的零件。 安装之前,不得将配件从包装中取出。 |
→ | 切勿在系统打开的情况下使用压缩空气。 请勿移动车辆。 |
![]() |
警告 |
→ | 执行泄漏测试。 |
![]() |
信息 |
![]() |
信息 |
![]() |
信息 |
1. | 安装滚轮式挺柱。 |
1.1. | 检查滚轮式挺柱
|
1.2. | 对滚轮式挺柱涂抹润滑油,然后通过将凸耳
|
高压燃油泵的滚轮式挺柱 |
2. | 按如下说明插入 转接器 T40058 的定位销: |
2.1. | 大头
|
2.2. | 小头
|
转接器 T40058 |
3. | 使用转接器
|
顶住曲轴 |
4. | 稍微抬高高压管路以便插入高压燃油泵。 |
5. | 更换 O 形环并安装高压燃油泵。 |
6. | 按照相反的顺序进行后续装配。 |