位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 2: 制动器盖板到前桥 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 4: 缆线保持架到前桥车轮支架 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | ||
编号 5: 制动软管支架到前桥车轮支架 | M8 x 14 螺纹 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||
编号 6: 将制动盘固定到轮毂的紧固螺钉 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后,务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
中间块的支座 | M6 x 14 螺纹 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||
导流板到车身(通道) | M8 x 20 螺纹 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | ||
编号 1: 执行器到车轮支架 | 初拧 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
编号 1: 执行器到车轮支架 | 最终拧紧 | +60° | |||
编号 2: 后制动盘的螺塞 | M12 x 1.5 螺纹 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
编号 4: 制动管路支架到后桥制动卡钳 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 6: 制动器托架到后轮支架 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 7: 用于将制动盘固定到轮毂的紧固螺钉 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后请务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
编号 8: 缆线保持架到控制臂 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | |||
编号 10: ABS 缆线保持架到后桥车轮支架 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 1: 踏板(踏板轴承座)到装配板 | M8 x 20 螺纹 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | +/-3 Nm (+/-2 ftlb.) | |
编号 2: 油门踏板到踏板块 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | +/-1.5 Nm (+/-1.0 ftlb.) | ||
编号 3: 离合器主缸到踏板块 | 螺纹 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |
冷空气横隔板 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | +/-1.5 Nm (+/-1 ftlb.) | ||
编号 1: 离合器从动油缸到变速箱 | M8 x 25 螺纹 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | +/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.) | |
编号 2: 通风阀到离合器从动油缸 | 螺纹 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 2: 制动器盖板到前桥 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 4: 缆线保持架到前桥车轮支架 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | ||
编号 5: 制动软管支架到前桥车轮支架 | M8 x 14 螺纹 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||
编号 6: 将制动盘固定到轮毂的紧固螺钉 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后,务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
中间块的支座 | M6 x 14 螺纹 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||
导流板到车身(通道) | M8 x 20 螺纹 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) |
制动卡钳转动轴 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 执行器到车轮支架 | 初拧 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
编号 1: 执行器到车轮支架 | 最终拧紧 | +60° | |||
编号 2: 后制动盘的螺塞 | M12 x 1.5 螺纹 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
编号 4: 制动管路支架到后桥制动卡钳 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 6: 制动器托架到后轮支架 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 7: 用于将制动盘固定到轮毂的紧固螺钉 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后请务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
编号 8: 缆线保持架到控制臂 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | |||
编号 10: ABS 缆线保持架到后桥车轮支架 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) |
车轮支架 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 踏板(踏板轴承座)到装配板 | M8 x 20 螺纹 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | +/-3 Nm (+/-2 ftlb.) | |
编号 2: 油门踏板到踏板块 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | +/-1.5 Nm (+/-1.0 ftlb.) | ||
编号 3: 离合器主缸到踏板块 | 螺纹 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |
冷空气横隔板 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | +/-1.5 Nm (+/-1 ftlb.) |
踏板 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 离合器从动油缸到变速箱 | M8 x 25 螺纹 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | +/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.) | |
编号 2: 通风阀到离合器从动油缸 | 螺纹 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) |
离合器从动油缸 |