位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 将悬架副车架固定到(前)车身的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 150 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 120 Nm (89 ftlb.) | ||
编号 1: 将悬架副车架固定到(前)车身的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 150 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +180° | ||
编号 2: 将悬架副车架固定到(后)车身的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 150 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 120 Nm (89 ftlb.) | ||
编号 2: 将悬架副车架固定到(后)车身的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 150 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +180° | ||
编号 1: 将下拖臂固定到后车轮支架(弹簧滑柱 + 连杆)的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 120 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 1: 将下拖臂固定到后车轮支架(弹簧滑柱 + 连杆)的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 120 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 4: 将前上拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 102 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 4: 将前上拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 102 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 4: 将后上拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M16 x 1.5 x 110 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 4: 将后上拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M16 x 1.5 x 110 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 5: 将前上拖臂固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 70 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 5: 将前上拖臂固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 70 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 5: 将后上拖臂固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 70 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 5: 将后上拖臂固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 70 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 6: 将下拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 100 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 6: 将下拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 100 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 7: 将下拖臂固定到前底盘副车架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 110 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 7: 将下拖臂固定到前底盘副车架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 110 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 8: 用于将下拖臂固定到后底盘副车架的螺纹连接 | M14 x 1.5 螺纹 | 紧固扭矩 | 170 Nm (126 ftlb.) | ||
编号 9: 用于固定前上高度调节器的螺纹连接 | M6 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 9: 用于将前上大灯光束调节 (HBA) 系统固定在带钢制弹簧的车辆上的螺纹连接 | M6 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 10: 将支架固定到底盘副车架(配备钢制弹簧的车辆上的 HBA)的螺纹连接件 | M5 x 10 螺纹 | 紧固扭矩 | 5 Nm (3.5 ftlb.) | ||
编号 10: 将支架固定到底盘副车架(高度调节器)的螺纹连接件 | M5 x 10 螺纹 | 紧固扭矩 | 5 Nm (3.5 ftlb.) | ||
编号 2: 将横拉杆固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 170 Nm (126 ftlb.) | ||
编号 3: 将横拉杆固定到车轮支架的螺纹连接件 | M16 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 3: 将横拉杆固定到车轮支架的螺纹连接件 | M16 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 1: 用于将弹簧滑柱固定到减震壳上的螺纹连接 | M10 螺纹,遵守紧固顺序! 首先拧紧车辆内侧的螺栓 | 初拧 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||
编号 1: 用于将弹簧滑柱固定到减震壳上的螺纹连接 | M10 螺纹,遵守紧固顺序! 首先拧紧车辆内侧的螺栓 | 最终拧紧 | +120° | ||
编号 2: 将悬架/稳定连杆固定到车轮支架/减震器滑柱的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 120 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 2: 将悬架/稳定连杆固定到车轮支架/减震器滑柱的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 120 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 3: 支撑座到活塞杆 | 紧固扭矩 | 60 Nm (44 ftlb.) | +/-5 Nm (+/-3.5 ftlb.) | ||
编号 3: 支撑座到活塞杆(PASM 减震器) | 紧固扭矩 | 70 Nm (52 ftlb.) | +/-5 Nm (+/-3.5 ftlb.) | ||
凹面支架上的护盖 | M8 螺纹 | 压力 | +26 Nm (+19 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |
编号 1: 将防侧倾杆固定到后桥底盘副车架的螺纹连接件 | M10 x 30 螺纹 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||
编号 2: 将防侧倾杆固定到悬架/稳定连杆的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 100 Nm (74 ftlb.) | ||
将悬架/稳定连杆固定到车轮支架/减震器滑柱的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
将悬架/稳定连杆固定到车轮支架/减震器滑柱的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 1: 将驱动轴固定到轮毂的螺纹连接(步骤 1) | 此步骤在安装车轮轴承壳体前完成/M24 x 1.5 螺纹/拆卸后务必更换锁紧螺母 | 紧固扭矩 | 130 Nm | ||
编号 1: 将驱动轴固定到轮毂的螺纹连接(步骤 2) | 此步骤在安装车轮轴承壳体后完成/M24 x 1.5 螺纹/拆卸后务必更换锁紧螺母 | 紧固扭矩 | 460 Nm | ||
编号 1: 将 EPB 伺服电机固定到车轮支架的螺纹连接件 | M10 x 1.5 螺纹 | 初拧 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||
编号 1: 将 EPB 伺服电机固定到车轮支架的螺纹连接件 | M10 x 1.5 螺纹 | 最终拧紧 | +60° | ||
编号 2: 将制动盘固定到轮毂的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
编号 3: 将制动卡钳固定到车轮支架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 115 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 85 Nm (63 ftlb.) | ||
编号 4: 将制动管路支架固定到制动卡钳的螺纹连接件 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 5: 将速度传感器固定到车轮支架的螺纹连接件 | M6 x 16 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 6: 将制动器托架固定到车轮支架的螺纹连接件 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 7: 螺塞的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
编号 8: 将 ABS 缆线支架固定到前上控制臂的螺纹连接件 | M6 螺纹 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||
编号 9: 车轮轴承壳体到车轮支架 | M12 x 1.25 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 80 Nm (59 ftlb.) | ||
编号 9: 车轮轴承壳体到车轮支架 | M12 x 1.25 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +120° | ||
编号 1: 将差速器固定到悬架副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 1: 将差速器固定到悬架副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 2: 将差速器固定到悬架副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 2: 将差速器固定到悬架副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
将车轮固定至轮毂的螺纹连接 | M14 x 1.5 x 49 螺纹(切勿润滑螺钉) | 紧固扭矩 | 180 Nm (133 ftlb.) | ||
用于将 TPM 气门固定到车轮的螺纹连接 | M5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母);顶住气门体,确保其不会转动! | 紧固扭矩 | 4 Nm (3 ftlb.) | +/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |
用于将车轮电子设备固定到 TPM 气门的螺纹连接 | (拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 4 Nm (3 ftlb.) | +/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.) |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 将悬架副车架固定到(前)车身的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 150 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 120 Nm (89 ftlb.) | ||
编号 1: 将悬架副车架固定到(前)车身的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 150 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +180° | ||
编号 2: 将悬架副车架固定到(后)车身的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 150 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 120 Nm (89 ftlb.) | ||
编号 2: 将悬架副车架固定到(后)车身的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 150 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +180° |
底盘副车架 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 将下拖臂固定到后车轮支架(弹簧滑柱 + 连杆)的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 120 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 1: 将下拖臂固定到后车轮支架(弹簧滑柱 + 连杆)的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 120 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 4: 将前上拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 102 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 4: 将前上拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 102 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 4: 将后上拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M16 x 1.5 x 110 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 4: 将后上拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M16 x 1.5 x 110 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 5: 将前上拖臂固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 70 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 5: 将前上拖臂固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 70 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 5: 将后上拖臂固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 70 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 5: 将后上拖臂固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 70 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 6: 将下拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 100 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 6: 将下拖臂固定到车轮支架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 100 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 7: 将下拖臂固定到前底盘副车架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 110 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 7: 将下拖臂固定到前底盘副车架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 x 110 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 8: 用于将下拖臂固定到后底盘副车架的螺纹连接 | M14 x 1.5 螺纹 | 紧固扭矩 | 170 Nm (126 ftlb.) | ||
编号 9: 用于固定前上高度调节器的螺纹连接 | M6 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 9: 用于将前上大灯光束调节 (HBA) 系统固定在带钢制弹簧的车辆上的螺纹连接 | M6 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 10: 将支架固定到底盘副车架(配备钢制弹簧的车辆上的 HBA)的螺纹连接件 | M5 x 10 螺纹 | 紧固扭矩 | 5 Nm (3.5 ftlb.) | ||
编号 10: 将支架固定到底盘副车架(高度调节器)的螺纹连接件 | M5 x 10 螺纹 | 紧固扭矩 | 5 Nm (3.5 ftlb.) |
拖臂 - 弹簧悬挂系统 |
拖臂 - 空气悬架系统 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 2: 将横拉杆固定到底盘副车架的螺纹连接件 | M14 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 170 Nm (126 ftlb.) | ||
编号 3: 将横拉杆固定到车轮支架的螺纹连接件 | M16 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 150 Nm (111 ftlb.) | ||
编号 3: 将横拉杆固定到车轮支架的螺纹连接件 | M16 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° |
拖臂 - 弹簧悬挂系统 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 用于将弹簧滑柱固定到减震壳上的螺纹连接 | M10 螺纹,遵守紧固顺序! 首先拧紧车辆内侧的螺栓 | 初拧 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||
编号 1: 用于将弹簧滑柱固定到减震壳上的螺纹连接 | M10 螺纹,遵守紧固顺序! 首先拧紧车辆内侧的螺栓 | 最终拧紧 | +120° | ||
编号 2: 将悬架/稳定连杆固定到车轮支架/减震器滑柱的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 120 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 2: 将悬架/稳定连杆固定到车轮支架/减震器滑柱的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 120 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 3: 支撑座到活塞杆 | 紧固扭矩 | 60 Nm (44 ftlb.) | +/-5 Nm (+/-3.5 ftlb.) | ||
编号 3: 支撑座到活塞杆(PASM 减震器) | 紧固扭矩 | 70 Nm (52 ftlb.) | +/-5 Nm (+/-3.5 ftlb.) | ||
凹面支架上的护盖 | M8 螺纹 | 压力 | +26 Nm (+19 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) |
钢制弹簧滑柱 |
空气弹簧滑柱 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 将防侧倾杆固定到后桥底盘副车架的螺纹连接件 | M10 x 30 螺纹 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||
编号 2: 将防侧倾杆固定到悬架/稳定连杆的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 100 Nm (74 ftlb.) | ||
将悬架/稳定连杆固定到车轮支架/减震器滑柱的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
将悬架/稳定连杆固定到车轮支架/减震器滑柱的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° |
防侧倾杆 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 将驱动轴固定到轮毂的螺纹连接(步骤 1) | 此步骤在安装车轮轴承壳体前完成/M24 x 1.5 螺纹/拆卸后务必更换锁紧螺母 | 紧固扭矩 | 130 Nm | ||
编号 1: 将驱动轴固定到轮毂的螺纹连接(步骤 2) | 此步骤在安装车轮轴承壳体后完成/M24 x 1.5 螺纹/拆卸后务必更换锁紧螺母 | 紧固扭矩 | 460 Nm |
驱动轴 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 将 EPB 伺服电机固定到车轮支架的螺纹连接件 | M10 x 1.5 螺纹 | 初拧 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||
编号 1: 将 EPB 伺服电机固定到车轮支架的螺纹连接件 | M10 x 1.5 螺纹 | 最终拧紧 | +60° | ||
编号 2: 将制动盘固定到轮毂的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
编号 3: 将制动卡钳固定到车轮支架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 x 115 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 85 Nm (63 ftlb.) | ||
编号 4: 将制动管路支架固定到制动卡钳的螺纹连接件 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 5: 将速度传感器固定到车轮支架的螺纹连接件 | M6 x 16 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 6: 将制动器托架固定到车轮支架的螺纹连接件 | M6 x 12 螺纹 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
编号 7: 螺塞的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
编号 8: 将 ABS 缆线支架固定到前上控制臂的螺纹连接件 | M6 螺纹 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||
编号 9: 车轮轴承壳体到车轮支架 | M12 x 1.25 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 80 Nm (59 ftlb.) | ||
编号 9: 车轮轴承壳体到车轮支架 | M12 x 1.25 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +120° |
车轮支架 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
编号 1: 将差速器固定到悬架副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 1: 将差速器固定到悬架副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° | ||
编号 2: 将差速器固定到悬架副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 初拧 | 90 Nm (67 ftlb.) | ||
编号 2: 将差速器固定到悬架副车架的螺纹连接件 | M12 x 1.5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 最终拧紧 | +90° |
差速器 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
将车轮固定至轮毂的螺纹连接 | M14 x 1.5 x 49 螺纹(切勿润滑螺钉) | 紧固扭矩 | 180 Nm (133 ftlb.) | ||
用于将 TPM 气门固定到车轮的螺纹连接 | M5 螺纹(拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母);顶住气门体,确保其不会转动! | 紧固扭矩 | 4 Nm (3 ftlb.) | +/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.) | |
用于将车轮电子设备固定到 TPM 气门的螺纹连接 | (拆卸后务必更换螺钉和锁紧螺母) | 紧固扭矩 | 4 Nm (3 ftlb.) | +/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.) |