位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
采用灰铸铁制动盘(标准制动器)的行车制动器(脚制动器)标配 PSM(保时捷稳定管理系统) | 液压双回路制动系统的每个桥都具有制动回路分配功能。 真空制动助力器,内部通风式制动盘,前桥采用六活塞铝制单体式固定卡钳制动器,后桥采用四活塞铝制单体式固定卡钳制动器。 | ||||
PSM | 保时捷稳定管理系统 (PSM) 为标配,搭配防抱死制动系统 (ABS)、加速防滑系统 (ASR)、发动机制动扭矩控制系统 (EDTC)、自动制动差速器 (ABD)、制动助力和制动系统预加注。 | ||||
双腔式制动助力器直径(真空) | 9/10 Zoll | ||||
增压比 | 8 | ||||
制动总泵直径 | 28.57 mm | ||||
制动回路分配 | 24/12 mm | ||||
前制动盘直径 | 350 mm | ||||
后制动盘直径 | 330 mm | ||||
前制动盘厚度 | 34 mm | ||||
后制动盘厚度 | 28 mm | ||||
制动盘厚度公差,最大值 | 0.01 mm | ||||
前制动盘有效直径 | 285.2 mm | ||||
后制动盘有效直径 | 274.6 mm | ||||
前制动卡钳中的活塞直径 | 6 x 36 mm | ||||
后制动卡钳中的活塞直径 | 4 x 32 mm | ||||
前制动片面积 | 448 cm? | ||||
后制动片面积 | 200 cm? | ||||
制动片总面积 | 648 cm? | ||||
搭配 PCCB 制动盘的行车制动器(脚制动器),标配 PSM(保时捷稳定管理系统) | 前后桥分用不同制动回路的液压双回路制动系统。 真空制动助力器,内部通风式制动盘,前桥采用六活塞铝制单体式固定卡钳制动器,后桥采用四活塞铝制单体式固定卡钳制动器。 制动卡钳喷黄色漆以示区别。 | ||||
PSM | 保时捷稳定管理系统 (PSM) 为标配,搭配防抱死制动系统 (ABS)、加速防滑系统 (ASR)、发动机制动扭矩控制系统 (EDTC)、自动制动差速器 (ABD)、制动助力和制动系统预加注。 | ||||
双腔式制动助力器直径(真空) | 9/10 Zoll | ||||
增压比 | 8/7 | ||||
制动总泵直径 | 28.57 mm | ||||
制动回路分配 | 24/12 mm | ||||
前制动盘直径 | 390 mm | ||||
后制动盘直径 | 370 mm | ||||
前制动盘厚度 | 38 mm | ||||
后制动盘厚度 | 30 mm | ||||
制动盘厚度公差,最大值 | 0.01 mm | ||||
前制动盘有效直径 | 323 mm | ||||
后制动盘有效直径 | 314 mm | ||||
前制动卡钳中的活塞直径 | 6 x 36 mm | ||||
后制动卡钳中的活塞直径 | 4 x 32 mm | ||||
前制动片面积 | 480 cm? | ||||
后制动片面积 | 216 cm? | ||||
制动片总面积 | 696 cm? | ||||
搭配 PCCB 制动盘的行车制动器(脚制动器),标配 PSM(保时捷稳定管理系统) | 前后桥分用不同制动回路的液压双回路制动系统。 真空制动助力器,内部通风式制动盘,前桥采用六活塞铝制单体式固定卡钳制动器,后桥采用四活塞铝制单体式固定卡钳制动器。 制动卡钳喷黄色漆以示区别。 | ||||
PSM | 保时捷稳定管理系统 (PSM) 为标配,搭配防抱死制动系统 (ABS)、加速防滑系统 (ASR)、发动机制动扭矩控制系统 (EDTC)、自动制动差速器 (ABD)、制动助力和制动系统预加注。 | ||||
双腔式制动助力器直径(真空) | 9/10 Zoll | ||||
增压比 | 8 | ||||
制动总泵直径 | 28.57 mm | ||||
制动回路分配 | 24/12 mm | ||||
前制动盘直径 | 420 mm | ||||
后制动盘直径 | 370 mm | ||||
前制动盘厚度 | 40 mm | ||||
后制动盘厚度 | 30 mm | ||||
制动盘厚度公差,最大值 | 0.01 mm | ||||
前制动盘有效直径 | 351.8 mm | ||||
后制动盘有效直径 | 314 mm | ||||
前制动卡钳中的活塞直径 | 6 x 36 mm | ||||
后制动卡钳中的活塞直径 | 4 x 32 mm | ||||
前制动片面积 | 480 cm? | ||||
后制动片面积 | 216 cm? | ||||
制动片总面积 | 696 cm? | ||||
前制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 9.7 mm | |||
后制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.8 mm | |||
前制动盘厚度 | 新 | 34 mm | |||
后制动盘厚度 | 新 | 28 mm | |||
加工后前制动盘的最小厚度 | 只有新制动盘才能进行返工! 只能对称均匀地从两侧对制动盘进行返工处理! | 33.6 mm | |||
加工后后制动盘的最小厚度 | 只有新制动盘才能进行返工! 只能对称均匀地从两侧对制动盘进行返工处理! | 27.6 mm | |||
前制动盘磨损尺寸 | 32 mm | ||||
后制动盘磨损尺寸 | 26 mm | ||||
加工后制动盘的峰谷表面粗糙度,最大值 | 0.006 mm | ||||
加工后制动盘的厚度公差,最大值 | 0.02 mm | ||||
制动盘横向跳动,最大值 | 0.03 mm | ||||
轮毂横向跳动,最大值 | 0.02 mm | ||||
安装后的制动盘横向跳动,最大值 | 0.06 mm | ||||
推杆间隙 | 不可调 | ||||
停车制动器(脚操纵式停车制动器) | 鼓式制动器机械式作用在两个后轮上 | ||||
停车制动器鼓直径 | 磨损限值 211 mm | 210 mm | |||
制动蹄片宽度 | 30 mm | ||||
制动片厚度 | 磨损限值 1 mm | 3 mm | |||
前制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.6 mm | |||
后制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.9 mm | |||
前制动盘厚度 | 新 | 38 mm | +0.1 mm | -0.1 mm | |
后制动盘厚度 | 新 | 30 mm | +0.1 mm | -0.1 mm | |
前制动盘磨损限值 | 制动盘最小厚度(磨损限值)压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 37.7 mm | (制动盘毂的读取值)XX.X mm | |||
后制动盘磨损限值 | 制动盘最小厚度(磨损限值)压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 29.7 mm | (制动盘毂的读取值)XX.X mm | |||
制动盘的峰谷表面粗糙度 | 新 | 0.006 mm | |||
磨损限值: 前后制动盘的表面变化 | 磨损限值: 连在一起的表面破损区域 > 1 cm? 和/或制动盘表面粗糙度 > 80 微米。 更换桥两侧上的 PCCB 制动盘。 | 值和步骤: 46 51 02 检查前 PCCB 制动盘/46 54 02 检查后 PCCB 制动盘。 | |||
制动盘横向跳动,最大值 | 0.03 mm | ||||
轮毂横向跳动,最大值 | 0.02 mm | ||||
安装后的制动盘横向跳动,最大值 | 0.07 mm | ||||
推杆间隙 | 不可调 | ||||
停车制动器(脚操纵式停车制动器) | 鼓式制动器机械式作用在两个后轮上 | ||||
停车制动器鼓直径 | 磨损限值 211 mm | 210 mm | |||
制动蹄片宽度 | 30 mm | ||||
制动片厚度 | 磨损限值 1 mm | 3 mm | |||
前制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.6 mm | |||
后制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.9 mm | |||
前制动盘厚度 | 新 | 40 mm | +0.1 mm | -0.1 mm | |
后制动盘厚度 | 新 | 30 mm | +0.1 mm | -0.1 mm | |
前制动盘磨损限值 | 制动盘最小厚度(磨损限值)压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 37.7 mm | (制动盘毂的读取值)XX.X mm | |||
后制动盘磨损限值 | 制动盘最小厚度(磨损限值)压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 29.7 mm | (制动盘毂的读取值)XX.X mm | |||
制动盘的峰谷表面粗糙度 | 新 | 0.006 mm | |||
磨损限值: 前后制动盘的表面变化 | 磨损限值: 连在一起的表面破损区域 > 1 cm? 和/或制动盘表面粗糙度 > 80 微米。 更换桥两侧上的 PCCB 制动盘。 | 值和步骤: 46 51 02 检查前 PCCB 制动盘/46 54 02 检查后 PCCB 制动盘。 | |||
制动盘横向跳动,最大值 | 0.03 mm | ||||
轮毂横向跳动,最大值 | 0.02 mm | ||||
安装后的制动盘横向跳动,最大值 | 0.07 mm | ||||
推杆间隙 | 不可调 | ||||
停车制动器(脚操纵式停车制动器) | 鼓式制动器机械式作用在两个后轮上 | ||||
停车制动器鼓直径 | 磨损限值 211 mm | 210 mm | |||
制动蹄片宽度 | 30 mm | ||||
制动片厚度 | 磨损限值 1 mm | 3 mm |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
采用灰铸铁制动盘(标准制动器)的行车制动器(脚制动器)标配 PSM(保时捷稳定管理系统) | 液压双回路制动系统的每个桥都具有制动回路分配功能。 真空制动助力器,内部通风式制动盘,前桥采用六活塞铝制单体式固定卡钳制动器,后桥采用四活塞铝制单体式固定卡钳制动器。 | ||||
PSM | 保时捷稳定管理系统 (PSM) 为标配,搭配防抱死制动系统 (ABS)、加速防滑系统 (ASR)、发动机制动扭矩控制系统 (EDTC)、自动制动差速器 (ABD)、制动助力和制动系统预加注。 | ||||
双腔式制动助力器直径(真空) | 9/10 Zoll | ||||
增压比 | 8 | ||||
制动总泵直径 | 28.57 mm | ||||
制动回路分配 | 24/12 mm | ||||
前制动盘直径 | 350 mm | ||||
后制动盘直径 | 330 mm | ||||
前制动盘厚度 | 34 mm | ||||
后制动盘厚度 | 28 mm | ||||
制动盘厚度公差,最大值 | 0.01 mm | ||||
前制动盘有效直径 | 285.2 mm | ||||
后制动盘有效直径 | 274.6 mm | ||||
前制动卡钳中的活塞直径 | 6 x 36 mm | ||||
后制动卡钳中的活塞直径 | 4 x 32 mm | ||||
前制动片面积 | 448 cm? | ||||
后制动片面积 | 200 cm? | ||||
制动片总面积 | 648 cm? |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
搭配 PCCB 制动盘的行车制动器(脚制动器),标配 PSM(保时捷稳定管理系统) | 前后桥分用不同制动回路的液压双回路制动系统。 真空制动助力器,内部通风式制动盘,前桥采用六活塞铝制单体式固定卡钳制动器,后桥采用四活塞铝制单体式固定卡钳制动器。 制动卡钳喷黄色漆以示区别。 | ||||
PSM | 保时捷稳定管理系统 (PSM) 为标配,搭配防抱死制动系统 (ABS)、加速防滑系统 (ASR)、发动机制动扭矩控制系统 (EDTC)、自动制动差速器 (ABD)、制动助力和制动系统预加注。 | ||||
双腔式制动助力器直径(真空) | 9/10 Zoll | ||||
增压比 | 8/7 | ||||
制动总泵直径 | 28.57 mm | ||||
制动回路分配 | 24/12 mm | ||||
前制动盘直径 | 390 mm | ||||
后制动盘直径 | 370 mm | ||||
前制动盘厚度 | 38 mm | ||||
后制动盘厚度 | 30 mm | ||||
制动盘厚度公差,最大值 | 0.01 mm | ||||
前制动盘有效直径 | 323 mm | ||||
后制动盘有效直径 | 314 mm | ||||
前制动卡钳中的活塞直径 | 6 x 36 mm | ||||
后制动卡钳中的活塞直径 | 4 x 32 mm | ||||
前制动片面积 | 480 cm? | ||||
后制动片面积 | 216 cm? | ||||
制动片总面积 | 696 cm? |
![]() |
信息 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
搭配 PCCB 制动盘的行车制动器(脚制动器),标配 PSM(保时捷稳定管理系统) | 前后桥分用不同制动回路的液压双回路制动系统。 真空制动助力器,内部通风式制动盘,前桥采用六活塞铝制单体式固定卡钳制动器,后桥采用四活塞铝制单体式固定卡钳制动器。 制动卡钳喷黄色漆以示区别。 | ||||
PSM | 保时捷稳定管理系统 (PSM) 为标配,搭配防抱死制动系统 (ABS)、加速防滑系统 (ASR)、发动机制动扭矩控制系统 (EDTC)、自动制动差速器 (ABD)、制动助力和制动系统预加注。 | ||||
双腔式制动助力器直径(真空) | 9/10 Zoll | ||||
增压比 | 8 | ||||
制动总泵直径 | 28.57 mm | ||||
制动回路分配 | 24/12 mm | ||||
前制动盘直径 | 420 mm | ||||
后制动盘直径 | 370 mm | ||||
前制动盘厚度 | 40 mm | ||||
后制动盘厚度 | 30 mm | ||||
制动盘厚度公差,最大值 | 0.01 mm | ||||
前制动盘有效直径 | 351.8 mm | ||||
后制动盘有效直径 | 314 mm | ||||
前制动卡钳中的活塞直径 | 6 x 36 mm | ||||
后制动卡钳中的活塞直径 | 4 x 32 mm | ||||
前制动片面积 | 480 cm? | ||||
后制动片面积 | 216 cm? | ||||
制动片总面积 | 696 cm? |
![]() |
信息 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
前制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 9.7 mm | |||
后制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.8 mm | |||
前制动盘厚度 | 新 | 34 mm | |||
后制动盘厚度 | 新 | 28 mm | |||
加工后前制动盘的最小厚度 | 只有新制动盘才能进行返工! 只能对称均匀地从两侧对制动盘进行返工处理! | 33.6 mm | |||
加工后后制动盘的最小厚度 | 只有新制动盘才能进行返工! 只能对称均匀地从两侧对制动盘进行返工处理! | 27.6 mm | |||
前制动盘磨损尺寸 | 32 mm | ||||
后制动盘磨损尺寸 | 26 mm | ||||
加工后制动盘的峰谷表面粗糙度,最大值 | 0.006 mm | ||||
加工后制动盘的厚度公差,最大值 | 0.02 mm | ||||
制动盘横向跳动,最大值 | 0.03 mm | ||||
轮毂横向跳动,最大值 | 0.02 mm | ||||
安装后的制动盘横向跳动,最大值 | 0.06 mm | ||||
推杆间隙 | 不可调 | ||||
停车制动器(脚操纵式停车制动器) | 鼓式制动器机械式作用在两个后轮上 | ||||
停车制动器鼓直径 | 磨损限值 211 mm | 210 mm | |||
制动蹄片宽度 | 30 mm | ||||
制动片厚度 | 磨损限值 1 mm | 3 mm |
![]() |
信息 |
![]() |
信息 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
前制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.6 mm | |||
后制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.9 mm | |||
前制动盘厚度 | 新 | 38 mm | +0.1 mm | -0.1 mm | |
后制动盘厚度 | 新 | 30 mm | +0.1 mm | -0.1 mm | |
前制动盘磨损限值 | 制动盘最小厚度(磨损限值)压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 37.7 mm | (制动盘毂的读取值)XX.X mm | |||
后制动盘磨损限值 | 制动盘最小厚度(磨损限值)压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 29.7 mm | (制动盘毂的读取值)XX.X mm | |||
制动盘的峰谷表面粗糙度 | 新 | 0.006 mm | |||
磨损限值: 前后制动盘的表面变化 | 磨损限值: 连在一起的表面破损区域 > 1 cm? 和/或制动盘表面粗糙度 > 80 微米。 更换桥两侧上的 PCCB 制动盘。 | 值和步骤: 46 51 02 检查前 PCCB 制动盘/46 54 02 检查后 PCCB 制动盘。 | |||
制动盘横向跳动,最大值 | 0.03 mm | ||||
轮毂横向跳动,最大值 | 0.02 mm | ||||
安装后的制动盘横向跳动,最大值 | 0.07 mm | ||||
推杆间隙 | 不可调 | ||||
停车制动器(脚操纵式停车制动器) | 鼓式制动器机械式作用在两个后轮上 | ||||
停车制动器鼓直径 | 磨损限值 211 mm | 210 mm | |||
制动蹄片宽度 | 30 mm | ||||
制动片厚度 | 磨损限值 1 mm | 3 mm |
![]() |
信息 |
![]() |
信息 |
![]() |
信息 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
前制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.6 mm | |||
后制动片厚度 | 磨损限值 2 mm | 约 8.9 mm | |||
前制动盘厚度 | 新 | 40 mm | +0.1 mm | -0.1 mm | |
后制动盘厚度 | 新 | 30 mm | +0.1 mm | -0.1 mm | |
前制动盘磨损限值 | 制动盘最小厚度(磨损限值)压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 37.7 mm | (制动盘毂的读取值)XX.X mm | |||
后制动盘磨损限值 | 制动盘最小厚度(磨损限值)压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 29.7 mm | (制动盘毂的读取值)XX.X mm | |||
制动盘的峰谷表面粗糙度 | 新 | 0.006 mm | |||
磨损限值: 前后制动盘的表面变化 | 磨损限值: 连在一起的表面破损区域 > 1 cm? 和/或制动盘表面粗糙度 > 80 微米。 更换桥两侧上的 PCCB 制动盘。 | 值和步骤: 46 51 02 检查前 PCCB 制动盘/46 54 02 检查后 PCCB 制动盘。 | |||
制动盘横向跳动,最大值 | 0.03 mm | ||||
轮毂横向跳动,最大值 | 0.02 mm | ||||
安装后的制动盘横向跳动,最大值 | 0.07 mm | ||||
推杆间隙 | 不可调 | ||||
停车制动器(脚操纵式停车制动器) | 鼓式制动器机械式作用在两个后轮上 | ||||
停车制动器鼓直径 | 磨损限值 211 mm | 210 mm | |||
制动蹄片宽度 | 30 mm | ||||
制动片厚度 | 磨损限值 1 mm | 3 mm |