名称 | 类型 | 编号 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
星形规 | 车间设备 | VAS 6937 | ![]() |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后盖铰链的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | ||||
|
|||||||
后盖上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
后盖锁的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 18 Nm (13 ftlb.) | ||||
|
|||||||
将盖锁上部固定到后盖的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 12 Nm (9 ftlb.) | ||||
|
|||||||
后盖释放装置的紧固螺母 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
盖调节件的紧固螺钉,侧面 | 项目 6 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
气动弹簧的球销 | M8,项目 1 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | ||||
|
|||||||
芯轴驱动装置的球销 | M10,项目 1 | 紧固扭矩 | 45 Nm (33 ftlb.) | ||||
|
|||||||
扰流板到天窗 (R1) | 间隙尺寸 | 5.5 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
扰流板到天窗 (R2) | 间隙尺寸 | 1 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
盖到侧围板 (R3) | 间隙尺寸 | 4 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
盖到后裙板 (R4) | 间隙尺寸 | 4 mm | +/-1 mm | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后盖铰链的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | ||||
|
|||||||
后盖上的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
后盖锁的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 18 Nm (13 ftlb.) | ||||
|
|||||||
将盖锁上部固定到后盖的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 12 Nm (9 ftlb.) | ||||
|
|||||||
后盖释放装置的紧固螺母 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
盖调节件的紧固螺钉,侧面 | 项目 6 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
气动弹簧的球销 | M8,项目 1 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | ||||
|
|||||||
芯轴驱动装置的球销 | M10,项目 1 | 紧固扭矩 | 45 Nm (33 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
扰流板到天窗 (R1) | 间隙尺寸 | 5.5 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
扰流板到天窗 (R2) | 间隙尺寸 | 1 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
盖到侧围板 (R3) | 间隙尺寸 | 4 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
盖到后裙板 (R4) | 间隙尺寸 | 4 mm | +/-1 mm | ||||
|
![]() |
信息 |
调节后盖 |
编号 |
部件 |
功能 |
步骤 |
1. |
紧固螺钉
|
后盖的锁止机构 |
松开。 |
2. |
盖铰链
|
沿 Y 和 Z 方向调整间隙尺寸 |
松开。 |
3. |
后盖
|
通过移动盖沿 Y 和 Z 方向设置间隙尺寸。 |
|
4. |
用于将盖铰链
|
沿 Y 和 Z 方向调整间隙尺寸 |
将紧固螺钉
|
5. |
用于将盖铰链固定到车身的紧固螺钉
|
沿 X 方向调整间隙尺寸,后部 |
松开。 |
6. |
用于将盖铰链固定到车身的紧固螺钉
|
沿 X 方向调整间隙尺寸,后部 |
将紧固螺钉
|
7. |
用于盖侧面的调节件
|
相对于车身校正间隙尺寸 |
将紧固螺钉
|
8. |
锁销杆
|
后盖的锁止机构 |
通过移动锁销杆调整锁销。 |
9. |
紧固螺钉
|
后盖的锁止机构 |
将紧固螺钉
|
10. |
橡胶止动块
|
调整间隙尺寸和预压 |
通过转动橡胶止动块
|
1. | 检查后盖锁的功能。 |
1.1. | 用螺丝刀锁紧盖锁,然后用盖解锁装置将其再次解锁。 |
锁必须能够自由旋出。 |
1.2. | 确保后盖在上方位置中保持自动打开状态。 |
1.3. | 从中间位置,后盖必须自动落入锁中并完全锁紧。 (仅适用于充气减震器) |
1.4. | 执行目视检查以检查锁是否再次正确解锁。 |
2. | 检查后盖锁的电动操作。 |
2.1. | 使用电动解锁装置或遥控器打开锁。 |
3. | 检查电动尾门传动机构。 |
3.1. | 使用后盖上的外部把手、遥控器和驾驶员侧车门的开关检查打开和关闭功能。 |
3.2. | 必须能够使用所有执行器随时停止后盖操作。 |
3.3. | 检查障碍检测功能。 |
打开和关闭盖时通过牢牢地握住盖来模拟障碍。 |