位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
盖形螺母 | 2 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) |
头部安全气囊单元的安装位置 |
1. | 断开蓄电池。 → 978509 松开和固定蓄电池的接地线 |
2. | 拆下车顶内衬。 → 708419 拆卸和安装车顶内衬 -“拆卸”部分 |
3. | 分离后行李厢的侧饰板。 → 700319 拆卸和安装后行李厢的侧饰板 -“拆卸”部分 |
![]() |
警告 |
→ | 关闭点火开关,然后拔下点火车匙或遥控器(手持式发射器)。 |
→ | 电源(例如蓄电池充电器)切勿与外部电源/跨接起动端子连接。 |
→ | 断开蓄电池并使接地端绝缘,以便完全避免与接地支架接触。 |
→ | 断开蓄电池后请等待 1 分钟。 |
→ | 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。 |
→ | 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。 |
→ | 拆卸时更换已损坏的零件。 |
→ | 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上,例如驾驶员安全气囊上的盾徽。 |
→ | 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。 |
→ | 如果安全气囊单元拆下的时间较长,则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。 |
→ | 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。 |
→ | 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90°C 的环境中。 |
→ | 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。 |
→ | 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行,并由第二责任人监督。 |
→ | 处理之前,必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理,以防止它们被不当使用。 |
![]() |
信息 |
1. | 松开车身前部的车顶主线束。 → 970909 松开和固定车顶的主线束 -“松开”部分 |
2. | 松开电气插头
|
断开接头 |
3. | 拧下 C 柱区域中的两个盖形螺母
|
拧下盖形螺母 |
![]() |
信息 |
4. | 松开八个固定卡子
|
松开固定卡子 |
5. | 用一个适当的工具(如尖嘴钳)同时将固定卡子压在某处
|
松开固定卡子 |
6. | 通过向内拉动整个头部安全气囊单元来将其拆下 |
![]() |
警告 |
→ | 关闭点火开关,然后拔下点火车匙或遥控器(手持式发射器)。 |
→ | 电源(例如蓄电池充电器)切勿与外部电源/跨接起动端子连接。 |
→ | 断开蓄电池并使接地端绝缘,以便完全避免与接地支架接触。 |
→ | 断开蓄电池后请等待 1 分钟。 |
→ | 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。 |
→ | 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。 |
→ | 拆卸时更换已损坏的零件。 |
→ | 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上,例如驾驶员安全气囊上的盾徽。 |
→ | 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。 |
→ | 如果安全气囊单元拆下的时间较长,则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。 |
→ | 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。 |
→ | 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90°C 的环境中。 |
→ | 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。 |
→ | 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行,并由第二责任人监督。 |
→ | 处理之前,必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理,以防止它们被不当使用。 |
![]() |
信息 |
![]() |
信息 |
![]() |
信息 |
1. | 放置头部安全气囊单元
|
紧固螺母 |
2. | 在头部安全气囊单元上放置八个固定卡子并将其卡入。 |
A 柱区域的固定卡子 |
3. | 将两个盖形螺母
|
紧固螺母 |
4. | 插入并锁定电气插头
|
插入接头 |
![]() |
信息 |
1. | 固定后行李厢的侧饰板。 → 700319 拆卸和安装后行李厢的侧饰板 -“安装”部分 |
2. | 安装车顶内衬。 → 708419 拆卸和安装车顶内衬 -“安装”部分 |
3. | 连接蓄电池接地线,然后按照断开蓄电池后的操作说明执行操作。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 |
4. | 更换头部安全气囊后,必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。 |