名称 | 类型 | 编号 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
套头 | 专用工具 | 9687/1 | ![]() |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
变矩器的安装尺寸 | Cayenne 3.0 V6 Diesel | 控制值 | 18.9 mm | ||
变矩器的安装尺寸 | Cayenne 3.0 V6(中国) | 控制值 | 18.9 mm | ||
变矩器的安装尺寸 | Cayenne 3.6 V6 | 控制值 | 22.1 mm | ||
变矩器的最小安装尺寸 | Cayenne S/GTS/Turbo - 检查它是否正确入位并且防止它倾斜 | 控制值(最小尺寸) | 4.5 mm | ||
变矩器的安装尺寸 | Cayenne 3.0 S Hybrid | 控制值 | 20.2 mm | ||
变矩器的安装尺寸 | Cayenne 4.2 S Diesel | 控制值 | 18.9 mm | ||
将变矩器固定到传动板的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 85 Nm (63 ftlb.) | |||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺母 | 紧固扭矩 | 80 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 45 Nm | ||
起动机到变速箱的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 65 Nm | ||
起动机到变速箱的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 65 Nm | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 铝制螺钉,M12 x 70 - 更换螺钉 | 初拧 | 27.6 Nm (21 ftlb.) | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 铝制螺钉,M12 x 70 | 最终拧紧扭矩角度 | 90 Grad | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 铝制螺钉,M12 x 70 - 更换螺钉 | Initial tightening | 38 Nm (28 ftlb.) | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +90 Grad | |||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 铝制螺钉,M12 x 70 - 更换螺钉 | 初拧 | 27.6 Nm (21 ftlb.) | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 铝制螺钉,M12 x 70 | 最终拧紧扭矩角度 | 90 Grad | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 铝制螺钉,M12 x 70 - 更换螺钉 | Initial tightening | 38 Nm (28 ftlb.) | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +90 Grad | |||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 45 Nm | ||
起动机到变速箱的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 55 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 45 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 45 Nm | ||
变速箱到发动机的固定螺钉 | 更换螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 更换螺钉 | 初拧 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +105° | +/-30° | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 更换螺钉 | 初拧 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +105° | +/-30° | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 更换螺钉 | 初拧 | 30 Nm (22 ftlb.) | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +105° | +/-30° | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 更换螺钉 | 初拧 | 30 Nm (22 ftlb.) | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +105° | +/-30° | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 更换螺钉 | 初拧 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||
将变速箱固定到发动机的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +105° | +/-30° | ||
将变速箱固定到电机的紧固螺钉 | 更换螺钉 | 初拧 | 30 Nm (22 ftlb.) | ||
将变速箱固定到电机的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +90 Grad | |||
将机油冷却器固定到变速箱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
将自动变速箱油管路固定到机油冷却器的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | |||
将自动变速箱油管路固定到变速箱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | |||
将自动变速箱油管路固定到变速箱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
将自动变速箱油管路固定到自动变速箱油冷却器的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||
将隔热板固定到变速箱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | |||
将支架固定到变速箱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 11 Nm (8 ftlb.) | |||
冷却液管保持架到变速箱 | 螺钉,M6 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||
将机油冷却器支架固定到变速箱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
多功能开关的紧固螺母 | 紧固扭矩 | 16 Nm (12 ftlb.) | +/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.) | ||
将选档杆拉索支架固定到变速箱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 11 Nm (8 ftlb.) | |||
放油塞 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | +2 Nm (+1.5 ftlb.) | ||
将油底壳固定到变速箱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | +/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.) | ||
液压控制单元的紧固螺钉 | 更换 | 初拧 | 8 Nm (6 ftlb.) | +/-1.2 Nm (+/-1 ftlb.) | |
液压控制单元的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +90° | +/-5° | ||
机油压力开关 | 紧固扭矩 | 4.5 Nm (3.5 ftlb.) | |||
自动变速箱油集滤器的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | +/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.) | ||
侧面隔热装置的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | |||
防护板(底部)的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||
机油油位 | 位于加注口螺钉下边缘之下 | 加注量 | 7 mm | +/-2 mm | |
机油油位 | 位于加注口螺钉下边缘之下 | 加注量 | 5 mm | +/-2 mm | |
机油油位 | 位于加注口螺钉下边缘之下 | 加注量 | 3 mm | +/-2 mm | |
机油油位 | 位于加注口螺钉下边缘之下 | 加注量 | 6 mm | +/-2 mm | |
用于将减震器固定到分动箱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 32 Nm (24 ftlb.) | |||
用于将中心轴承固定到车身的紧固螺钉 | 初拧 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
用于将中心轴承固定到车身的紧固螺钉 | 最终拧紧 | +90° | |||
用于将通道支架固定到车身的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 60 Nm (44 ftlb.) | |||
分动箱上的加油口螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
分动箱上的放油塞 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||
用于将分动箱固定到变速箱的紧固螺钉 | 更换螺钉 | 初拧 | 20 Nm (15 ftlb.) | ||
将分动箱固定到变速箱的紧固螺钉 | 最终拧紧 | 90 Grad | |||
变速箱支架到车身 | 更换 | 初拧 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||
变速箱支架到车身 | 最终拧紧 | 90 Grad | |||
变速箱支架到变速箱支座 | 更换 | 初拧 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||
变速箱支架到变速箱支座 | 最终拧紧 | 90 Grad | |||
变速箱托架到分动箱 | M8 x 35 和 M8 x 70 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) |
变矩器的安装尺寸
|
Cayenne VR6 发动机中的变速箱
|
![]() |
信息 |
1. | 使用专用工具 套头 拧紧两个下部螺钉: |
1.1. | → 初拧: 27.6 Nm (21 ftlb.) → 最终拧紧扭矩角度: 90 Grad |
1.2. | 拧紧剩余螺钉: |
→ Initial tightening: 38 Nm (28 ftlb.) → 最终拧紧: +90 Grad |
变速箱到发动机 - Cayenne V6 Turbo
|
![]() |
信息 |
2. | 使用专用工具 套头 拧紧两个下部螺钉: |
2.1. | → 初拧: 27.6 Nm (21 ftlb.) → 最终拧紧扭矩角度: 90 Grad |
2.2. | 拧紧剩余螺钉: |
→ Initial tightening: 38 Nm (28 ftlb.) → 最终拧紧: +90 Grad |
变速箱到发动机 - Cayenne Turbo V8
|
变速箱到发动机 - Cayenne Diesel
|
变速箱到 - Cayenne S Diesel 发动机
|
变速箱到发动机 - Cayenne V6 机械增压器
|
变速箱到发动机 - Cayenne Hybrid
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
冷却液管保持架到变速箱 | 螺钉,M6 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) |
紧固扭矩 - 自动变速箱
|
车型 |
变速箱 |
识别号 |
初次加注量 |
更换量 |
加注测量 位于加注口螺钉下边缘之下 |
前桥主减速器 |
|||||
Cayenne S [D6V –E0A] Cayenne [D34] |
FA 主减速器 165 SAF PD 机油 |
0,6 升 |
0.5 升 |
→ 加注量: 7 mm+/-2 mm |
|
Cayenne GTS [D6V +E0W Cayenne Turbo [D58] Cayenne Diesel [D1V / D50 / D43] Cayenne S Diesel [DD8] Cayenne Hybrid [D19] Cayenne China [D11] |
主减速器 175 SAF PD 机油 |
0,6 升 |
0.5 升 |
→ 加注量: 5 mm+/-2 mm |
|
后轴差速器 |
|||||
Cayenne Diesel [D1V / D50 / D43] Cayenne Hybrid [D19] Cayenne China [D11] |
后桥差速器 195 开口 SAF PD 机油 |
1Y0 |
0,9 升 |
0.8 升 |
→ 加注量: 3 mm+/-2 mm |
Cayenne S [D6V –E0A] Cayenne GTS [D6V +E0W] Cayenne Turbo [D58] |
后桥差速器 210/220 开口 SAF PD 机油 |
1Y0 |
1.1 升 |
1.0 升 |
→ 加注量: 6 mm+/-2 mm |
Cayenne [D34] Cayenne S [D6V –E0A] Cayenne GTS [D6V +E0W] Cayenne Turbo [D58] Cayenne S Diesel [DD8] |
EM 后桥差速器 210/220 SAF Carbon Mod 机油 |
1Y1 |
1,4 升 |
1,3 升 |
加注口螺钉的下边缘 |
EM: 电动机械后差速锁/1Y0 无后差速锁/1Y1 配有后差速锁 |
装配概图 - 万向节轴
|
部件概图 - 分动箱上的轴密封环(图示显示了 Torsen 中央差速装置)
|
加油口螺钉和放油塞
|
分动箱螺钉 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
变速箱支架到车身 | 更换 | 初拧 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||
变速箱支架到车身 | 最终拧紧 | 90 Grad |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
变速箱支架到变速箱支座 | 更换 | 初拧 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||
变速箱支架到变速箱支座 | 最终拧紧 | 90 Grad |
变速箱横梁螺纹接头 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
变速箱托架到分动箱 | M8 x 35 和 M8 x 70 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) |