位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遮阳卷帘的紧固螺钉 | 项目 2、5 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
|||||||
车顶总成的紧固螺钉 | 遵照指定的紧固顺序 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
控制台的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
车顶总成到车身 | 项目 4 | 直径 | 8 mm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
全景式天窗上前板的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 7 Nm (5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
全景式天窗上后板的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 7 Nm (5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
天窗电机的紧固螺钉 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
|||||||
车顶总成后部的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 2 Nm (1.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
滑动式天窗面板的紧固螺钉 | 项目 2、3 | 紧固扭矩 | 4.5 Nm (3.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
滑动式车顶到车身 | 项目 2、3 | 直径 | 12 mm | ||||
|
|||||||
前部滑动式车顶的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
侧面滑动式车顶的紧固螺钉 | 遵照指定的紧固顺序 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
遮阳卷帘电机的紧固螺钉 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
|||||||
前裙板到下部横梁 | 螺钉,M6 x 11 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
前裙板到前束带中心 | 螺钉,M6 x 11 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
前裙板到前束带侧部 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2.5 Nm (2 ftlb.) | ||||
前裙板到翼子板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2.5 Nm (2 ftlb.) | ||||
前轮罩内衬到前扰流板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2 Nm (1.5 ftlb.) | ||||
前扰流板到前裙板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2 Nm (1.5 ftlb.) | ||||
前扰流板断面到前扰流板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2 Nm (1.5 ftlb.) | ||||
前侧部束带到翼子板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
前中心束带到锁紧支架 | 螺钉,M6 x 20 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
牌照架到前裙板 | 孔径 | 直径 | 8 mm | ||||
侧束带的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
|||||||
上部束带的紧固螺母 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
|||||||
下部束带的紧固螺母 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
后保险杠的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm (59 ftlb.) | +/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.) | ||||
底部后裙板的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 3.5 Nm (2.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
侧后裙板的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | |||||
|
|||||||
导销的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
顶部后裙板的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | |||||
|
|||||||
车身上的门槛板护面 | 螺母,M6 | 紧固扭矩 | 6 Nm | ||||
车身上的门槛板护面 | 翼子板支柱上的一个 M6 螺母 | 紧固扭矩 | 4 Nm | ||||
|
|||||||
螺母,前部 | 项目 1 和 2 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
螺母,后部 | 项目 1 和 2 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
拖车钩到车身 | 紧固扭矩 | 120 Nm (89 ftlb.) | |||||
|
|||||||
拖车钩电机到托架 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 5.5 Nm (4 ftlb.) | ||||
|
|||||||
拖车钩电机的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 55 Nm (41 ftlb.) | ||||
|
|||||||
选档杆支架的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
中控台的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
拉手的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 5.5 Nm (4 ftlb.) | |||||
|
|||||||
手套箱紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 1.5 Nm (1 ftlb.) | ||||
|
|||||||
用于前置安全气囊传感器的紧固螺钉 | M6 x 25 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | ||||
用于将安全气囊传感器固定在内侧后轮轮眉中的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | |||||
触发单元的紧固螺母 | -1- | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | +10 % | -15 % | ||
将乘客侧安全气囊单元固定到固定框架的紧固螺钉 | -项目 1- | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
将乘客侧安全气囊单元固定到仪表板的紧固螺钉 | -项目 2- | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
膝部安全气囊到仪表板下方的饰板 | 1 | 紧固扭矩 | 4 Nm (3 ftlb.) | ||||
膝部安全气囊到支柱 | 1 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) | ||||
接地电缆到膝部安全气囊支架 | 螺母,M6 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
后排座椅安全带的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
将安全带扣固定到前排座椅的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
侧饰板 2/3 的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 3.5 Nm (2.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
左后座椅安全带扣的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
中央座椅安全带扣的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
右后座椅安全带扣的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
将调整装置固定到 B 柱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||||
|
|||||||
安全带凸耳的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||||
|
|||||||
将安全带导向装置固定到 B 柱的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 4.5 Nm (3.25 ftlb.) | ||||
|
|||||||
上部安全带预紧器卡扣的紧固螺钉 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 4.5 Nm (3.25 ftlb.) | ||||
|
|||||||
下部安全带预紧器的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||||
|
|||||||
安全带孔眼的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
下部中央三点式安全带的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
中央三点式安全带的安全带预紧器的紧固螺母 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||||
将后排安全带预紧器固定到车身壳体的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遮阳卷帘的紧固螺钉 | 项目 2、5 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车顶总成的紧固螺钉 | 遵照指定的紧固顺序 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
控制台的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
车顶总成到车身 | 项目 4 | 直径 | 8 mm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
全景式天窗上前板的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 7 Nm (5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
全景式天窗上后板的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 7 Nm (5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
天窗电机的紧固螺钉 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
|||||||
车顶总成后部的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 2 Nm (1.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
滑动式天窗面板的紧固螺钉 | 项目 2、3 | 紧固扭矩 | 4.5 Nm (3.5 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑动式车顶到车身 | 项目 2、3 | 直径 | 12 mm | ||||
|
|||||||
前部滑动式车顶的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
|||||||
侧面滑动式车顶的紧固螺钉 | 遵照指定的紧固顺序 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遮阳卷帘电机的紧固螺钉 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
前裙板到下部横梁 | 螺钉,M6 x 11 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
前裙板到前束带中心 | 螺钉,M6 x 11 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
前裙板到前束带侧部 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2.5 Nm (2 ftlb.) | ||
前裙板到翼子板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2.5 Nm (2 ftlb.) | ||
前轮罩内衬到前扰流板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2 Nm (1.5 ftlb.) | ||
前扰流板到前裙板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2 Nm (1.5 ftlb.) | ||
前扰流板断面到前扰流板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 2 Nm (1.5 ftlb.) | ||
前侧部束带到翼子板 | 自攻螺钉,? 5 x 11 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||
前中心束带到锁紧支架 | 螺钉,M6 x 20 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||
牌照架到前裙板 | 孔径 | 直径 | 8 mm |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
侧束带的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
|||||||
上部束带的紧固螺母 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | ||||
|
|||||||
下部束带的紧固螺母 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
后保险杠的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 80 Nm (59 ftlb.) | +/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.) |
拆卸保险杠 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
底部后裙板的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 3.5 Nm (2.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
侧后裙板的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | |||||
|
|||||||
导销的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | |||||
|
|||||||
顶部后裙板的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 3 Nm (2 ftlb.) | |||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车身上的门槛板护面 | 螺母,M6 | 紧固扭矩 | 6 Nm | ||||
车身上的门槛板护面 | 翼子板支柱上的一个 M6 螺母 | 紧固扭矩 | 4 Nm | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺母,前部 | 项目 1 和 2 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
螺母,后部 | 项目 1 和 2 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拖车钩到车身 | 紧固扭矩 | 120 Nm (89 ftlb.) | |||||
|
|||||||
拖车钩电机到托架 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 5.5 Nm (4 ftlb.) | ||||
|
|||||||
拖车钩电机的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 55 Nm (41 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
选档杆支架的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
中控台的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉手的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 5.5 Nm (4 ftlb.) | |||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手套箱紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 1.5 Nm (1 ftlb.) | ||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
用于前置安全气囊传感器的紧固螺钉 | M6 x 25 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
用于将安全气囊传感器固定在内侧后轮轮眉中的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
触发单元的紧固螺母 | -1- | 紧固扭矩 | 9 Nm (6.5 ftlb.) | +10 % | -15 % |
安装安全气囊触发单元 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
将乘客侧安全气囊单元固定到固定框架的紧固螺钉 | -项目 1- | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) |
固定乘客安全气囊单元 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
将乘客侧安全气囊单元固定到仪表板的紧固螺钉 | -项目 2- | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) |
拧紧安全气囊单元的紧固螺钉 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
膝部安全气囊到仪表板下方的饰板 | 1 | 紧固扭矩 | 4 Nm (3 ftlb.) |
上部紧固螺钉 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
膝部安全气囊到支柱 | 1 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) |
将膝部安全气囊固定到支柱的紧固螺钉 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 |
---|---|---|---|---|---|
接地电缆到膝部安全气囊支架 | 螺母,M6 | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) |
固定托架上的接地电缆 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后排座椅安全带的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
将安全带扣固定到前排座椅的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
侧饰板 2/3 的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 3.5 Nm (2.5 ftlb.) | ||||
|
|||||||
左后座椅安全带扣的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) |
后排左侧安全带扣 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央座椅安全带扣的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
右后座椅安全带扣的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
将调整装置固定到 B 柱的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 20 Nm (15 ftlb.) | |||||
|
|||||||
安全带凸耳的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||||
|
|||||||
将安全带导向装置固定到 B 柱的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 4.5 Nm (3.25 ftlb.) | ||||
|
|||||||
上部安全带预紧器卡扣的紧固螺钉 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 4.5 Nm (3.25 ftlb.) | ||||
|
|||||||
下部安全带预紧器的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||||
|
|||||||
安全带孔眼的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
下部中央三点式安全带的紧固螺钉 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | |||||
|
|||||||
中央三点式安全带的安全带预紧器的紧固螺母 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) |
中央三点式安全带的安全带卷收器 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
将后排安全带预紧器固定到车身壳体的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) | ||||
|