位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车顶到滑动式车顶面板 (D1) | 仅隐藏车顶 | 间隙尺寸 | 1 mm | -1 mm | |||
|
|||||||
滑动式车顶面板到车顶 (D2) | 仅隐藏车顶 | 间隙尺寸 | 0.8 mm | +0.2 mm | -0.8 mm | ||
|
|||||||
翼子板到车门 (K3) | 间隙尺寸 | 3.7 mm | +/-0.5 mm | ||||
|
|||||||
翼子板到车门 (K3b) | 仅凹进车门 | 间隙尺寸 | 0 mm | -1 mm | |||
|
|||||||
车门框架到侧围板 (T1) | 间隙尺寸 | 5.9 mm | +/-2 mm | ||||
|
|||||||
车门框架到侧围板 (T1b) | 仅凹进车门框架 | 间隙尺寸 | 0 mm | +2 mm | |||
|
|||||||
前车门上的 B 柱饰板到后车门上的 B 柱饰板 (T2) | 间隙尺寸 | 4.2 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
前车门上的 B 柱饰板到后车门上的 B 柱饰板 (T2b) | 平齐 | 间隙尺寸 | 0 mm | +0.5 mm | -1.5 mm | ||
|
|||||||
前车门到后车门 (T3) | 间隙尺寸 | 4.2 mm | +/-0.8 mm | ||||
|
|||||||
前车门到后车门 (T3b) | 凹进后车门 | 间隙尺寸 | 0 mm | -1 mm | |||
|
|||||||
门板到车门槛护板 (T4) | 间隙尺寸 | 4.8 mm | +/-1.5 mm | ||||
|
|||||||
门板到车门槛护板 (T5) | 间隙尺寸 | 0.3 mm | +0.5 mm | -1.5 mm | |||
|
|||||||
前门板到后门板 (T6) | 间隙尺寸 | 5.7 mm | +1.2 mm | -1 mm | |||
|
|||||||
前门板到后门板 (T6b) | 平齐 | 间隙尺寸 | 0 mm | +0.5 mm | -1.5 mm | ||
|
|||||||
后翼子板到前盖 (K1) | 间隙尺寸 | 3.5 mm | +0.7 mm | -0.9 mm | |||
|
|||||||
后翼子板到前盖 (K2) | 间隙尺寸 | 2 mm | |||||
|
|||||||
扰流板到天窗 (R1) | 间隙尺寸 | 5.5 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
扰流板到天窗 (R2) | 间隙尺寸 | 1 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
盖到侧围板 (R3) | 间隙尺寸 | 4 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
盖到后裙板 (R4) | 间隙尺寸 | 4 mm | +/-1 mm | ||||
|
车顶到滑动式车顶面板 |
滑动式车顶面板到车顶 |
翼子板到车门 |
翼子板到车门 |
车门框架到侧围板 |
车门框架到侧围板 |
前车门上的 B 柱饰板到后车门上的 B 柱饰板 |
前车门上的 B 柱饰板到后车门上的 B 柱饰板 |
前车门到后车门 |
前车门到后车门 |
门板到车门槛护板 |
门板到车门槛护板 |
前门板到后门板 |
前门板到后门板 |
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后翼子板到前盖 (K1) | 间隙尺寸 | 3.5 mm | +0.7 mm | -0.9 mm | |||
|
|||||||
后翼子板到前盖 (K2) | 间隙尺寸 | 2 mm | |||||
|
位置 | 描述 | 类型 | 基本值 | 公差 1 | 公差 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
扰流板到天窗 (R1) | 间隙尺寸 | 5.5 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
扰流板到天窗 (R2) | 间隙尺寸 | 1 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
盖到侧围板 (R3) | 间隙尺寸 | 4 mm | +/-1 mm | ||||
|
|||||||
盖到后裙板 (R4) | 间隙尺寸 | 4 mm | +/-1 mm | ||||
|