润滑油、油液、密封剂和胶黏剂
规格 | |
---|---|
油底壳到气缸体的密封剂 | Loctite 5970 BM 黑色 |
发动机机油 | SAE 0W30 STJLR.03.5007 |
容量
升 | |
---|---|
维修加注,包括过滤器 - 高规格发动机 | 7,02 |
维修加注,包括过滤器 - 中等规格发动机 | 6,52 |
一般规格
序号 | 规格 |
---|---|
类型 | 2.0 升直列式 4 缸涡轮增压中冷柴油发动机,双顶置凸轮轴,每缸 4 气门 |
气缸排列 | 直列 4 缸 |
气缸编号 | 1 号从附件传动端开始 |
缸径 — 额定值 | 83.0 毫米(3.270 英寸) |
冲程 | 92.4 毫米(3.640 英寸) |
容量 | 1999 立方厘米(121.9 立方英寸) |
点火次序 | 1 - 3 - 4 - 2 |
压缩比 | 15,5:1 |
旋转方向 | 顺时针(从 FEAD 处观察) |
最大功率/扭矩 - ECO 规格 | |
最大功率 | 4000 转/分时为 110 千瓦(150 马力) |
最大扭矩 | 在 1750 - 2500 转/分时为 380 牛米(280 磅/英尺) |
最大功率/扭矩 - 中等规格 | |
最大功率 | 在 4000 转/分时为 132 千瓦(180 马力) |
最大扭矩 | 在 1750 - 2500 转/分时为 430 牛米(317 磅英尺) |
发动机机油压力*: | |
注意:对于在 80°C 发动机机油温度时低负荷运行的中等规格发动机,最小机油压力要求为: | |
在转速为 1750 转/分钟时, | 1.4 巴/140 千帕/20 磅/平方英寸 |
在 4000 转/分时, | 2.9 巴/290 千帕/42 磅/平方英寸 |
曲轴轴向间隙: | |
最低值 | 0.15 毫米 |
最高值 | 0.35 毫米 |
主轴承间隙: | |
最低值 | 0.030 毫米 |
最高值 | 0.054 毫米 |
气缸缸盖最大允许纵向翘曲(平整度规格) | 0.05 毫米(0.001968504 英寸) |
气缸缸盖最大允许横向翘曲(平整度规格) | 0.03 毫米(0.001181102 英寸) |
主轴承的选择 - ECO 规格
轴承等级颜色 | 曲轴轴颈直径 | 缸体孔径 |
---|---|---|
绿色 | 54.979 至 54.980 毫米 | 59.031 至 59.032 毫米 |
蓝色 | 54.979 至 54.980 毫米 | 59.014 至 59.032 毫米 |
黄色 | 54.981 至 54.996 毫米 | 59.031 至 59.032 毫米 |
红色 | 54.997 至 55.000 毫米 | 59.014 至 59.017 毫米 |
主轴承选择 - 中等规格
轴承等级颜色 | 曲轴轴颈直径 | 缸体孔径 |
---|---|---|
绿色 | 58.979 至 58.980 毫米 | 63.031 至 63.032 毫米 |
蓝色 | 58.979 至 58.980 毫米 | 63.014 至 63.032 毫米 |
黄色 | 58.981 至 58.996 毫米 | 63.031 至 63.032 毫米 |
红色 | 58.997 至 59.000 毫米 | 63.014 至 63.017 毫米 |
缸盖密封垫选择
活塞凸出量 | 压缩密封垫的厚度 | 孔的数量/识别标记 |
---|---|---|
0.694 至 0.739 毫米 | 1.30 毫米 | 1 |
0.740 至 0.861 毫米 | 1.40 毫米 | 2 |
0.862 至 0.939 毫米 | 1.50 毫米 | 3 |
0.940 至 1.06 毫米 | 1.60 毫米 | 4 |
1.061 至 1.106 毫米 | 1.70 毫米 | 5 |
扭矩规格
说明 | 牛米 | 磅英尺 |
---|---|---|
曲轴主轴承盖紧固螺栓:* | ||
第 1 阶段 | 25 | 18 |
第 2 阶段 | 58 | 43 |
第 3 阶段 | 135° | 135° |
第 4 阶段 | 拧松紧固螺栓 | 拧松紧固螺栓 |
第 5 阶段 | 25 | 18 |
第 6 阶段 | 37 | 27 |
第 7 阶段 | 135° | 135° |
中间齿轮固定螺母 | 92 | 68 |
连杆盖紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 20 | 15 |
第 2 阶段 | 125° | 125° |
活塞冷却喷嘴固定螺栓 | 12 | 9 |
气流扰动托盘固定螺栓 | 12 | 9 |
机油泵固定螺栓 | 25 | 18 |
机油泵链条张紧器紧固螺栓 | 12 | 9 |
机油泵吸油管紧固螺栓 | 12 | 9 |
机油泵链条链轮紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 60 | 44 |
第 2 阶段 | 90° | 90° |
发动机放油塞 | 25 | 18 |
机油盘固定螺栓 | 25 | 18 |
燃油泵固定螺栓 | 25 | 18 |
燃油喷链轮固定螺母 * | 80 | 59 |
下部正时链链轮紧固螺栓 | 35 | 26 |
下部正时链导轨紧固螺栓 | 25 | 18 |
下部正时链杆固定螺母 | 12 | 9 |
下部正时链张紧器紧固螺栓 | 12 | 9 |
下部正时链罩紧固螺栓 | 25 | 18 |
活塞冷却喷嘴电磁阀 | 12 | 9 |
机油冷却器紧固螺栓 | 25 | 18 |
发动机安装支架紧固螺栓 | 63 | 46 |
真空软管连接紧固螺栓 | 5 | 4 |
气缸缸盖紧固螺栓 - 中央 x10 | ||
第 1 阶段 | 20 | 15 |
第 2 阶段 | 53 | 39 |
第 3 阶段 | 旋松 180° | 旋松 180° |
第 4 阶段 | 53 | 39 |
第 5 阶段 | 90° | 90° |
第 6 阶段 | 120° | 120° |
气缸缸盖紧固螺栓 - 边缘 x4 | 11,5 | 8,5 |
凸轮轴盖紧固螺栓 | 12 | 9 |
凸轮轴托架紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 7 | 5 |
第 2 阶段 (M8x40) | 15 | 11 |
第 3 阶段 (M8x80) | 25 | 18 |
上部正时链导轨紧固螺栓 | 25 | 18 |
上部正时链张紧器 | 55 | 41 |
进气凸轮轴链轮紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 10 | 7 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
第 3 阶段 | 80 | 59 |
第 4 阶段 | 90° | 90° |
可变凸轮轴单元紧固螺栓:* | ||
第 1 阶段 | 10 | 7 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
第 3 阶段 | 25 | 18 |
第 4 阶段 | 40° | 40° |
发动机前罩紧固螺栓 - 仅限非电动车 | 12 | 9 |
发动机前罩紧固螺栓 - 仅限 MHEV 车辆 | ||
M8 | 25 | 18 |
M10 | 25 | 18 |
惰轮紧固螺栓 | 25 | 18 |
冷却液泵固定螺栓 | 12 | 9 |
曲轴皮带轮螺栓: | ||
第 1 阶段 | 37 | 27 |
第 2 阶段 | 90° | 90° |
曲轴前油封 | 26 | 19 |
凸轮轴位置 (CMP) 传感器固定螺栓 | 8 | 6 |
上部正时链罩紧固螺栓 | ||
第 1 阶段 | 13,5 | 9,9 |
第 2 阶段 | 旋松 180° | 旋松 180° |
第 3 阶段 | 13,5 | 9,9 |
可变凸轮轴正时电磁阀紧固螺栓 | 9 | 7 |
电热塞 | 18 | 13 |
喷油器卡夹紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 11 | 8 |
第 2 阶段 | 162° | 162° |
燃油轨固定螺栓 | 25 | 18 |
燃油分供管高压燃油管路接头: | ||
第 1 阶段 | 10 | 7 |
第 2 阶段 | 62° | 62° |
气门室盖固定螺栓 | 12 | 9 |
机油滤清器壳体固定螺栓 | 12 | 9 |
机油滤清器盖 | 28 | 20 |
缸盖温度(CHT)传感器 | 11 | 8 |
进气歧管固定螺栓 | 12 | 9 |
进气歧管支撑紧固螺栓 | 12 | 9 |
燃油泵到燃油分供管燃油管路支架的紧固螺栓 | 10 | 7 |
燃油泵高压燃油管路接头: | ||
第 1 阶段 | 15 | 11 |
第 2 阶段 | 62° | 62° |
气缸缸体温度传感器 | 11 | 8 |
节温器紧固螺栓 | 12 | 9 |
冷却液泵进气弯管紧固螺栓 | 25 | 18 |
低压废气再循环 (EGR) 冷却器固定支架螺栓 | 12 | 9 |
排气歧管紧固螺栓 - 中、低功率 | 30 | 22 |
排气歧管紧固螺栓 - 高功率 | ||
第 1 阶段 | 15 | 11 |
第 2 阶段 | 27 | 20 |
排气歧管隔热板固定螺栓 | 9 | 7 |
涡轮增压器至排气歧管的固定螺母 | 27 | 20 |
涡轮增压器隔热板固定螺栓 | 9 | 7 |
涡轮增压器支撑支架紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 (M8x20) | 7 | 5 |
第 2 阶段 (M8x20) | 25 | 18 |
第 3 阶段 (M8x25) | 25 | 18 |
第 4 阶段 (M6x14) | 9 | 7 |
涡轮增压器机油供油管接头 | 18 | 13 |
涡轮增压器机油排放管紧固螺栓 | 12 | 9 |
高压 EGR 阀紧固螺栓 | 12 | 9 |
EGR 交叉管紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 12 | 9 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
第 3 阶段 | 12 | 9 |
高压 EGR 管至进气歧管紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 7 | 5 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
第 3 阶段 | 7 | 5 |
高压 EGR 管至高压 EGR 阀紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 12 | 9 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
第 3 阶段 | 12 | 9 |
高压 EGR 冷却器卡夹 | 4 | 3 |
高压 EGR 冷却器上部紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 12 | 9 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
第 3 阶段 | 12 | 9 |
高压 EGR 冷却器至高压 EGR 阀紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 12 | 9 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
第 3 阶段 | 12 | 9 |
高压 EGR 冷却器下部紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 7 | 5 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
第 3 阶段 | 7 | 5 |
低压 EGR 冷却器紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 25 | 18 |
第 2 阶段 | 拧松 ¼ 圈 | 拧松 ¼ 圈 |
第 3 阶段 | 25 | 18 |
低压 EGR 阀紧固螺栓 | 25 | 18 |
涡轮增压器支撑支架紧固螺栓 | 25 | 18 |
涡轮增压器进气管紧固螺栓 | 25 | 18 |
冷却液泵入口弯管紧固螺栓 | 25 | 18 |
低压 EGR 温度传感器 | 3 | 2,2 |
高压 EGR 温度传感器 | 3 | 2,2 |
EGR 压力传感器紧固螺栓 | 12 | 9 |
涡轮增压器出口温度传感器 | 3 | 2,2 |
节气门体固定螺钉 | 12 | 9 |
废气温度传感器 | 35 | 26 |
通风管软管紧固螺栓 | 12 | 9 |
机油位置指示器紧固螺栓 | 7 | 5 |
机油加注口颈紧固螺栓 | 12 | 9 |
真空管总成紧固螺栓 | 40 | 30 |
冷却液泵带轮固定螺栓 | 25 | 18 |
飞轮/挠性传动板/传动板紧固螺栓: | ||
第 1 阶段 | 30 | 22 |
第 2 阶段 | 120° | 120° |
曲轴位置 (CKP) 传感器紧固螺栓 | 12 | 9 |
平衡轴前部螺栓 | 55 | 40,5 |
发动机下部支承绝缘体螺栓 | ||
第 1 阶段 | 50 | 36,8 |
第 2 阶段 | 180° | 180° |
* 必须安装新的螺母/螺栓
A = 请参阅有关步骤以获得正确的扭矩顺序