容量
项目 | 升 |
---|---|
燃油箱容量 - 汽油机 | 70 |
通用规格
项目 | 规格 |
---|---|
燃油系统 | 电子 - 无回流 |
燃油箱 | 多层塑料 |
燃油泵 | 二级电动 - 可浸入水中 - 位于燃油箱内 |
燃油滤清器 | 位于油箱內 - 如果燃油滤清器堵塞,则必须安装新的燃油泵和发送器单元。 |
燃油箱发送器单元 | 两个 - 有源和无源 - 无源发送器单元连接到可拆卸的固定托架上,而有源发送器单元则连接到燃油泵涡流罐上 |
系统压力 | 4.5 bar - 65.3 lbf/in2 |
启动压力 | 6.3 bar - 91.4 lbf/in2 |
扭矩规格
说明 | 牛米 | 磅英尺 | 磅英寸 |
---|---|---|---|
燃油箱内部支架固定螺栓 | 7 | - | 62 |
燃油箱加油管固定螺母 | 10 | - | 79,5 |
燃油箱加油管软管卡箍 | 3,2 | - | 31 |
油箱挡板固定螺栓 | 45 | 33 | - |
至燃油箱螺栓的燃油箱挡板 | 10 | 7 | - |
燃油滤清器支架 | 5 | - | 44 |
燃油冷却器 | 9 | - | 79,5 |