以下步骤适用于:
所有车辆
安装器,特氟龙密封件
曲轴皮带轮锁定工具
前端附件传动 (FEAD) 带安装器
锁定工具适配器,曲轴皮带轮
带螺纹导销
不带螺纹导销
特氟龙密封件调整工具
步骤 | 零件名称 | 限定条件 | Quantity |
---|---|---|---|
步骤 4 | 曲轴皮带轮螺栓 | 所有车辆 | 4 |
步骤 6 | 传动板螺栓 | 所有车辆 | 8 |
步骤 8 | 发动机通风口机油分离器至阀盖密封垫 | 所有车辆 | 1 |
步骤 10 | 发动机气缸缸体加热器歧管密封件 | 所有车辆 | 1 |
步骤 14 | 高压燃油泵固定螺栓 | 所有车辆 | 2 |
步骤 15 | 喷油器更换套件 | 所有车辆 | 4 |
步骤 34 | 可变凸轮轴正时 (VCT) 电磁阀 O 形密封圈 | 所有车辆 | 2 |
步骤 35 | 可变凸轮轴正时 (VCT) 电磁阀 O 形密封圈 | 所有车辆 | 2 |
步骤 36 | 曲轴位置 (CKP) 传感器 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 37 | 出水管接头 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 38 | 排气歧管至涡轮增压器的螺柱 | 所有车辆 | 4 |
步骤 39 | 涡轮增压器与排气歧管之间的密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 40 | 排气歧管至涡轮增压器的螺母 | 所有车辆 | 4 |
步骤 41 | 上部机油回流管 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 41 | 下部机油回流管 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 42 | 涡轮增压器供油管中空螺栓垫圈 | 所有车辆 | 4 |
步骤 50 | 冷却液泵进口 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 51 | 节温器至气缸缸体的密封垫 | 所有车辆 | 1 |
步骤 53 | 进气歧管密封件 | 所有车辆 | 4 |
步骤 74 | 冷却液泵传动带 | 轻度混合动力电动汽车 | 1 |
步骤 76 | 发动机冷却液旁通软管 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 79 | 机油油位计 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 84 | 发动机编号标签 | 所有车辆 | 1 |
只有轻度混合动力电动汽车 (MHEV)需要使用专用工具 JLR-303-1686。
确保安装了正确长度的螺栓。
切勿插入深度大于螺纹孔深度(16 毫米)的平底丝锥。 在平底丝锥距底部 16 毫米的位置贴上胶带,作为可视引导。
如已配备。
确保使用柔软清洁的布擦干/清洁火花塞的陶瓷绝缘体和端子针脚。
确保将火花塞点火线圈橡胶护套完全向下推到火花塞陶瓷绝缘体上。 按常规方法安装火花塞点火线圈,然后再次轻轻推动火花塞点火线圈盖,以确保火花塞点火线圈橡胶护套已正确就位在火花塞绝缘体上,从而进行双重检查。
燃油管路最多可以使用 4 次,在每次执行了完全拧紧顺序后,使用油漆在燃油管路上做标记。
燃油管路最多可以使用 4 次,在每次执行了完全拧紧顺序后,使用油漆在燃油管路上做标记。
对齐在拆卸程序中所做的标记。
所示为非轻度混合动力电动汽车,轻度混合动力电动汽车与之类似。
如已配备。
所示为非轻度混合动力电动汽车,轻度混合动力电动汽车与之类似。