以下步骤适用于:
所有车辆
导销 - 无螺纹
曲轴皮带轮锁定工具
前端附件传动 (FEAD) 带安装器
锁定工具适配器,曲轴皮带轮
设备名称: |
---|
Jaguar Land Rover 认可的诊断设备 |
离合器定位套件 JLR-308-943 |
步骤 | 零件名称 | 限定条件 | Quantity |
---|---|---|---|
步骤 5 | 曲轴皮带轮螺栓 | 所有车辆 | 4 |
步骤 6 | 燃油泵 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 6 | 燃油喷射泵紧固螺栓 | 所有车辆 | 3 |
步骤 8 | 燃油泵驱动链轮螺母 | 所有车辆 | 1 |
步骤 10 | 燃油泵盖板 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 12 | 双质量飞轮螺栓。 | 所有车辆 | 8 |
步骤 19 | 离合器盖总成螺栓 | 所有车辆 | 6 |
步骤 23 | 发动机 NVH 衬块 | 所有车辆 | 1 |
步骤 24 | 阀盖通风口机油分离器至气缸缸盖密封件 | 所有车辆 | 1 |
步骤 30 | 发动机气缸缸体加热器歧管密封件 | 所有车辆 | 1 |
步骤 31 | 发动机冷却液出口上部 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 35 | 柴油喷油器密封件 | 所有车辆 | 4 |
步骤 36 | 喷油器螺栓 | 所有车辆 | 4 |
步骤 39 | 喷油嘴高压管 | 所有车辆 | 4 |
步骤 41 | 燃油分供管供油管 | 所有车辆 | 1 |
步骤 44 | 进气歧管密封件 | 所有车辆 | 8 |
步骤 52 | 排气歧管密封垫 | 所有车辆 | 1 |
步骤 53 | 排气歧管螺栓和垫圈 | 所有车辆 | 3 |
步骤 55 | 排气歧管螺栓和垫圈 | 所有车辆 | 5 |
步骤 59 | 涡轮增压器供油管中空螺栓垫圈 | 所有车辆 | 4 |
步骤 59 | 涡轮增压器供油管中空螺栓 | 所有车辆 | 2 |
步骤 60 | 回油管 O 形密封圈 | 所有车辆 | 2 |
步骤 62 | EGR 阀至涡轮增压器的 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 62 | EGR 冷却器至 EGR 阀的密封垫 | 所有车辆 | 1 |
步骤 64 | 发动机通风口机油分离器密封件 | 所有车辆 | 2 |
步骤 65 | EGR 进口管至 EGR 阀的密封垫 | 所有车辆 | 1 |
步骤 66 | EGR 管至排气歧管的密封垫 | 所有车辆 | 1 |
步骤 67 | EGR 冷却器至 EGR 阀的密封垫 | 所有车辆 | 1 |
步骤 70 | 冷却液泵进口 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 72 | 发动机冷却液泵 | 所有车辆 | 1 |
步骤 90 | 节温器至气缸缸体的密封垫 | 所有车辆 | 1 |
步骤 91 | 机油油位计 O 形密封圈 | 所有车辆 | 1 |
步骤 105 | EGR 管至 DPF 的密封垫 | 所有车辆 | 1 |
步骤 112 | 冷却液泵传动带 | 轻度混合动力电动汽车 | 1 |
步骤 113 | 发动机编号标签 | 所有车辆 | 1 |
从旧发动机上拆下的所有部件必须清洁并检查,然后才可安装到新的发动机上。 必须更换所有磨损或损坏的部件或卡夹。
发动机编号标签采用 yy/mm/dd 格式,用前 6 位数字表示。 例如,图中的前 6 位数字显示 200110。 这表示 2020 年 1 月 10 日。
只有轻度混合动力电动汽车 (MHEV)需要使用专用工具 JLR-303-1686。
确保安装了正确长度的螺栓。
仅当安装了再制造的发动机时,才需要执行此步骤。
仅当安装了再制造的发动机时,才需要执行此步骤。
仅当安装了再制造的发动机时,才需要执行此步骤。
仅当安装了再制造的发动机时,才需要执行此步骤。
仅当安装了再制造的发动机时,才需要执行此步骤。
切勿插入深度大于螺纹孔深度(16 毫米)的平底丝锥。 在平底丝锥距底部 16 毫米的位置贴上胶带,作为可视引导。
本步骤需要另一技术员协助完成。
请确保接合面洁净、无异物。
如已配备。
对齐在拆卸程序中所做的标记。
单独对 SRO 提出索赔。