推荐的润滑剂
序号 | Land Rover 零件号 |
---|---|
轮毂套管 | RYL 105020 |
扭矩规格 - 常熟工厂制造的截至以下车辆识别码 (VIN)的车辆:LG107785。
说明 | Nm | lb-ft |
---|---|---|
车轮螺母* | ||
第 1 阶段 | 4 | 3 |
第 2 阶段 | 70 | 52 |
第 3 阶段 | 133 | 98 |
轮胎低压传感器 | 8 | 6 |
* 车轮螺母必须按对角线选择顺序来紧固
扭矩规格 - 常熟工厂制造的自以下VIN起的车辆:LG107786。
说明 | Nm | lb-ft |
---|---|---|
车轮螺母* | ||
第 1 阶段 | 4 | 3 |
第 2 阶段 | 70 | 52 |
第 3 阶段 | 140 | 103 |
轮胎低压传感器 | 8 | 6 |
* 车轮螺母必须按对角线选择顺序来紧固
扭矩规格 - 常熟工厂制造的车辆除外。
说明 | Nm | lb-ft |
---|---|---|
车轮螺母* | ||
第 1 阶段 | 4 | 3 |
第 2 阶段 | 70 | 52 |
第 3 阶段 | 133 | 98 |
轮胎低压传感器 | 8 | 6 |
* 车轮螺母必须按对角线选择顺序来紧固
车轮类型
安装较小尺寸的备胎后,车速切勿超过 80 公里/小时(50 英里/小时),并尽快更换为标准尺寸的轮胎。
序号 | 规格 |
---|---|
17" 合金 | 17 x 7.0 CH 45 |
17" 合金 | 17 x 7.5 CH 45 |
18" 合金 | 18 x 8.0 CH 45 |
19" 合金 | 19 x 8.0 CH 45 |
20" 合金 | 20 x 8.0 CH 45 |
18" 备胎(节省空间型车轮) | 18 x 4.0 CH 15 |
轮胎尺寸 - 标准配备
不可向这些轮胎中安装内胎。
车轮尺寸 | 轮胎尺寸 | 额定负载/速度等级 |
---|---|---|
17 x 7.0 CH 45 | 225/65 R17 | 106V |
17 x 7.5 CH 45 | 235/65 R17 | 104V 或 108V |
18 x 8.0 CH 45 | 235/60 R18 | 107H 或 107V |
19 x 8.0 CH 45 | 235/55 R19 | 105W 或 105V |
20 x 8.0 CH 45 | 245/45 R20 | 103W 或 103V |
5 座和 7 座车辆的轮胎压力
负载状况 | 前部(巴) | 前部(磅/平方英寸) | 后部(巴) | 后部(磅/平方英寸) |
---|---|---|---|---|
车辆荷载至正常工作条件 **: | ||||
225/65 R17 106V | 2,4 | 35 | 2,2 | 32 |
235/65 R17 108V | 2,4 | 35 | 2,2 | 32 |
235/60 R18 107V | 2,4 | 35 | 2,2 | 32 |
235/55 R19 105W | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
235/50 R20 104Y | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
235/50 R20 104W | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
245/45 R21 104Y | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
245/45 R21 104W | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
155/85 R18 备胎(节省空间型车轮) | 4,2 | 60 | 4,2 | 60 |
车辆荷载至最大车辆总重: | ||||
225/65 R17 106V | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
235/65 R17 108V | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
235/60 R18 107V | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
235/55 R19 105W | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
235/50 R20 104Y | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
235/50 R20 104W | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
245/45 R21 104Y | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
245/45 R21 104W | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
155/85 R18 备胎(节省空间型车轮) | 4,2 | 60 | 4,2 | 60 |
** 正常工作条件:最多 3 名乘客和 1 件行李