标记有 * 的字段是必填项,必须完成。
一般信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*车辆标识码 (VIN): | 车型: | 发动机类型: | |||||
*里程数: | *维修日期: | - | |||||
客户问题 | |||||||
*1:客户拜访经销商/授权维修厂的原因是什么? (勾选适当的症状) | 未拖转启动 | 拖转但未启动 | 警告信息 | 其他: | |||
*2:在问题产生前车辆停放了多长时间。 | * | ||||||
*3:车辆是如何停放的(锁闭/未锁闭) | * | ||||||
*4:您是如何进入车内的 | 遥控钥匙 | 手动钥匙 | 拉动把手 | ||||
*5:车辆之前是否就蓄电池问题寻求过帮助? | 是 | 否 | |||||
*6:车辆是被使用过的吗? (勾选适当的症状) | 每日 | 每隔一日 | 每周 | 少于每周 | |||
*7:平均行程长度 | * | ||||||
*8:您通常一天会启动多少次? | * | ||||||
*9:在问题发生前客户是否在仪表组中看到任何警告信息? | * | ||||||
*10:在过去的 3 天中您是否在发动机未运行的情况下使用了下列功能(如安装)? | 收音机 | Power point 附件 | CD | DVD | USB 或 IPOD 连接 | 电视 | 后排娱乐系统 |
11:客户评论 - 请添加相关的其它评论。 | * | ||||||
诊断(蓄电池测试) | - | - | - | - | |||
1:蓄电池夹松脱 | 是 | * | 否 | * | |||
2:压紧夹松脱 | 是 | * | 否 | * | |||
3:端子接线柱受腐蚀 | 是 | * | 否 | * | |||
4:物理损坏/泄漏 | 是 | 否 | * | ||||
5:电解液过低(仅没过蓄电池) | 是 | * | 否 | * | |||
6:蓄电池日期代码 | * | ||||||
7:FEAD 带张紧 | 确定 | * | 不正常 | * | |||
8:静态放电 | mA | * | |||||
9:通风管安装正确 | 是 | * | 否 | * | |||
10:蓄电池充电次数: | * | ||||||
11:卸下表面(414-00 蓄电池的保养要求) | 是 | * | 否 | * | |||
12:蓄电池电压 | * | ||||||
13:充电前的 Midtronics 测试代码 (EXP-1080) | * | ||||||
13a:如果 Midtronics 表明蓄电池需要重新充电,请按照说明并使用推荐的蓄电池充电器为其充电 | * | ||||||
13b:充电后的 Midtronics 测试代码 | * | ||||||
13c:充电后的 Midtronics 测试代码结果 | * | ||||||
13d:如果显示“good and re-charge(良好请重新充电)”,则按照说明并使用推荐的蓄电池充电器为其充电 | * | ||||||
13e:如果在充电前后均显示“charge and re-test(充电并重新测试)”,则更换蓄电池 | * | ||||||
13f:仅当“renew battery”(更换蓄电池)、“bad cell”(电池单元坏)或“charge and re-test”(充电并重新测试)出现两次后,才需要更换蓄电池。 | * | ||||||
技术员评论 - 请添加相关的其它评论。 | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* |