扭矩规格
说明 | 第 1 阶段:牛米/磅英尺 | 第 2 阶段 | 第 3 阶段 | 第 4 阶段 |
---|---|---|---|---|
连接上控制臂至车身的紧固螺母 * | 60 牛米/44 磅英尺 | |||
连接上控制臂球头至转向节的紧固螺母和螺栓 *** | 60 牛米/44 磅英尺 | |||
连接转向节至后下控制臂球的紧固螺母 ** | 185 牛米/136 磅英尺 | |||
连接后下控制臂杆至副架的紧固螺母和螺栓*** | 100 牛米/74 磅英尺 | 180 度 | ||
连接前下控制臂杆至副架的紧固螺母和螺栓*** | 140 牛米/103.3 磅英尺 | 240° | ||
连接前下控制臂至后下控制臂的紧固螺母和螺栓 *** | 60 牛米/44 磅英尺 | 135 度 | ||
连接平衡杆至副架的紧固螺栓 | 60 牛米/44 磅英尺 | |||
平衡杆连杆上部固定件 RWD * | 48 牛米/35 磅英尺 | |||
平衡杆连杆下部固定件 RWD * | 48 牛米/35 磅英尺 | |||
平衡杆连杆上部固定件 AWD * | 60 牛米/44 磅英尺 | |||
平衡杆连杆下部固定件 AWD * | 60 牛米/44 磅英尺 | |||
连接减振器支架至车身的紧固螺母 * | 27.5 牛米/21 磅英尺 | |||
连接减振器至支架的紧固螺母 * | 30 牛米/22 磅英尺 | |||
连接减振器至后下控制臂的紧固螺栓 RWD | 170 牛米/125 磅英尺 | |||
连接减振器至轴轭的紧固螺母和螺栓 AWD * | 73 牛米/54 磅英尺 | |||
连接轴轭至后下控制臂的螺栓 AWD ** | 70 牛米/52 磅英尺 | 60 度 | ||
连接车轮轴承至转向节的螺栓 RWD 和 AWD ** | 170 牛米/125 磅英尺 | 松开 90 度 | 90 牛米/66 磅英尺 | 120° |
半轴外部等速万向节固定螺母*(请参阅拆卸和安装程序,以获得完全拧紧顺序) | 80 牛米/59 磅英尺 | 60 度 |
* 弃用螺母。 ** 弃用螺栓。 *** 弃用螺母和螺栓。