润滑油、油液、密封剂和胶黏剂
*如果没有上述油液,请使用符合 ISO 4925 级别 6 规格的低粘度 DOT4 制动液。
项目 | 规格 |
---|---|
* 推荐的液压油 | SHELL DONAX YB DOT4 ESL 制动液 |
通用规格
项目 | 规格 | ||
脚制动器类型: | 液压、伺服辅助、自我调整型前/后分离式液压系统,前部为单活塞滑动式制动钳,后部为单活塞滑动式制动钳 | ||
制动控制 | Bosch ESP9 制动调节器 | ||
前制动盘类型 | 通风式 | 通风式 | 通风式 |
前制动盘直径 | 350 毫米(13.77 英寸) | 325 毫米(12.79 英寸) | 316 毫米(12.44 英寸) |
前制动盘厚度: | 32 毫米(1.25 英寸) | 30.0 毫米(1.18 英寸) | 28 毫米(1.10 英寸) |
使用限度 | 标记在制动盘上 - 30 毫米(1.18 英寸) | 标记在制动盘上 - 28 毫米(1.10 英寸) | 标记在制动盘上 - 26 毫米(1.02 英寸) |
后制动盘类型 | 通风式 | 固体 | 固体 |
后制动盘直径 | 325 毫米(12.79 英寸) | 300 毫米(11.81 英寸) | 300 毫米(11.81 英寸) |
后制动盘厚度: | 20 毫米(0.78 英寸) | 10 毫米(0.39 英寸) | 10 毫米(0.39 英寸) |
使用限度 | 标记在制动盘上 - 18 毫米(0.70 英寸) | 标记在制动盘上 - 8 毫米(0.31 英寸) | 标记在制动盘上 - 8 毫米(0.31 英寸) |
最大制动盘跳动: | |||
前 - 装有车轮时 | 0.075 毫米(0.003 英寸) | 0.075 毫米(0.003 英寸) | 0.075 毫米(0.003 英寸) |
后 - 装有车轮时 | 0.070 毫米(0.003 英寸) | 0.070 毫米(0.003 英寸) | 0.070 毫米(0.003 英寸) |
刹车片磨损标称厚度 | |||
前刹车片 | 12.5 毫米(0.49 英寸) | 13 毫米(0.51 英寸) | 13 毫米(0.51 英寸) |
后刹车片 | 11 毫米(0.43 英寸) | 11 毫米(0.43 英寸) | 11 毫米(0.43 英寸) |
最小刹车片磨损厚度 - 前部和后部 | 3 毫米(0.11 英寸) | 3 毫米(0.11 英寸) | 3 毫米(0.11 英寸) |
制动块材料 | 无石棉 | 无石棉 | 无石棉 |
前制动卡钳活塞直径 | 60 毫米(2.36 英寸) | 60 毫米(2.36 英寸) | 60 毫米(2.36 英寸) |
后制动卡钳活塞直径 | 40 毫米(1.57 英寸) | 40 毫米(1.57 英寸) | 38 毫米(1.49 英寸) |
驻车制动系统 | |||
电动驻车制动器 | 制动卡钳上的电机(后) | 制动卡钳上的电机(后) | 制动卡钳上的电机(后) |
扭矩规格
项目 | 牛米 | 磅英尺 | 磅英寸 |
---|---|---|---|
前制动卡钳排气螺钉 | 17 | 13 | - |
后制动卡钳排气螺钉 | 15 | 11 | - |