蓄电池规格
车型 | 蓄电池类型 | 安培小时 (Ah) | 冷启动电流 (CCA) |
---|---|---|---|
未配备燃油辅助加热器 (FFBH) 的汽油发动机车辆 | H6 AGM | 70 | 760 |
未配备燃油辅助加热器 (FFBH) 的柴油发动机车辆 | H6 AGM | 70 | 760 |
未配备燃油辅助加热器 (FFBH) 的汽油发动机车辆 | H7 AGM | 80 | 800 |
温和气候市场中未配备 FFBH 的柴油发动机车辆 | H7 AGM | 80 | 800 |
配备 FFBH 的汽油发动机车辆 | H8 AGM | 90 | 850 |
温和气候市场中配备 FFBH 的柴油发动机车辆 | H8 AGM | 90 | 850 |
标准市场中配备 FFBH 的柴油发动机车辆 | H8 AGM | 90 | 850 |
寒冷市场中的柴油发动机车辆 | H8 AGM | 90 | 850 |
扭矩规格
说明 | 牛米 | 磅英尺 | 磅英寸 |
---|---|---|---|
蓄电池接线柱卡夹螺母 | 6 | - | 53 |
将后接线盒连接至蓄电池的卡夹螺母 | 7 | - | 62 |
备胎/蓄电池固定支架 | 25 | 18 | - |
将蓄电池监测系统 (BMS) 电气接头连接至蓄电池正极的卡夹螺栓 | 6 | - | 53 |