扭矩规格
冷却液必须收集在清洁的容器中,如果没有受到污染,则可重复使用。
项目 | 牛米 | 磅英尺 | 磅英寸 |
---|---|---|---|
散热器泄放塞 | 2 | 1 | - |
冷却液排放螺钉 | 2 | 1 | - |
冷却液副水箱螺栓 | 7 | 5 | - |
辅助散热器螺栓 | 7 | 5 | - |
增压空气散热器水泵螺栓 | 9 | 7 | |
冷却风扇和电机防尘罩螺栓 | 10 | 7 | - |
冷却液泵螺栓 | 12 | 9 | - |
冷却液泵带轮螺栓 | 25 | 18 | - |
散热器安装支架连接至车身的螺栓 | 7 | 5 | - |
散热器安装支架连接至散热器的螺栓 | 5 | 4 | - |
节温器壳体螺栓 | 12 | 9 | - |
冷却液旁通软管螺栓 | 7 | 5 | - |
缸体加热器 | 55 | 41 | - |
冷却液除气分离器 | 12 | 9 | - |
润滑油、油液、密封剂和胶黏剂
冷却液 | 规格 |
---|---|
冷却液 | Texaco防冻防锈液(XLC)或与任何不含甲醇只含有机酸技术(OAT)阻蚀剂的、基于乙二醇的防冻剂混合液 |
冷却液浓度 - 可以在低至 -40°C (-40°F) 时提供防冻保护 | 50% (+10%/-0%) |
在20°C (68°F)时防冻剂的特定比重可以在低至-40°C (-40°F)时防冻 | 1,068 |
容量
项目 | 容量(升/品脱/美制夸脱) |
---|---|
冷却系统容量 | 14,7 / 25,8 / 15,5 |
排放量 | 7 / 12,3 / 7,4 |
冷却系统容量 PHEV | 16,8 / 29,5 / 17,7 |
排放量 PHEV | 7,55 / 13,3 / 8 |
一般规格
项目 | 规格 |
---|---|
冷却风扇 | 400 瓦 |
冷却系统类型 | 用遥控器上水室进行加压,恒温控制 |
冷却系统类型 | 使用集成液位传感器进行加压 |
膨胀箱 | 140 kPa |
压力盖等级 | 横流式 27 毫米芯管,带有集成排放塞 |
节温器 | 蜡元件(加热型) |
开始打开 | 95°C (203°F) |
完全打开 | 108°C (226°F) |