车辆行驶高度
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
底盘高度是指以车轮中心为起点、经过车轮中心线至轮拱顶点测得的距离。
说明 | 舒适 后轮驱动 (RWD) | 舒适 四轮驱动 (AWD) | 运动 后轮驱动 (RWD) | 运动 四轮驱动 (AWD) | 增高的离地间隙 |
---|---|---|---|---|---|
前 | 378 毫米 ± 12 | 392 毫米 ± 12 | 376 毫米 ± 12 | 390 毫米 ± 12 | 392 毫米 ± 12 |
14.88 英寸 ± 0.47 | 15.43 英寸 ± 0.47 | 14.80 英寸 ± 0.47 | 15.35 英寸 ± 0.47 | 15.43 英寸 ± 0.47 | |
后 | 376 毫米 ± 13 | 381 毫米 ± 13 | 374 毫米 ± 13 | 378 毫米 ± 13 | 391 毫米 ± 13 |
14.80 英寸 ± 0.51 | 14.99 英寸 ± 0.51 | 14.72 英寸 ± 0.51 | 14.88 英寸 ± 0.51 | 15.39 英寸 ± 0.51 |
悬架可调节性
说明 | 车轮外倾角 | 车轮纵倾角 | 车轮束角 |
---|---|---|---|
前 | 否 | 否 | 拉杆螺纹调节器 |
后 | 否 | 否 | 拉杆凸轮螺栓 |
车轮定位规格 - 前部 - 舒适 - 配备后轮驱动的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.35° | ± 0.75° | -1.10°/0.40° | -0.35° | ± 0.75° | -1.10°/0.40° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°21' | ± 0°45' | -1°6'/0°24' | -0°21' | ± 0°45' | -1°6'/0°24' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮纵倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 7.41° | ± 0.75° | 6.66°/8.16° | 7.41° | ± 0.75° | 6.66°/8.16° | 0.0° | ± 0.9° | -0.90°/0.90° | |
度/分 | 7°24' | ± 0°45' | 6°39'/8°9' | 7°24' | ± 0°45' | 6°39'/8°9' | 0°0' | ± 0°54' | -0°54'/0°54' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.15° | 0.06° | 0.09°/0.21° | 0.15° | 0.06° | 0.09°/0.21° | 0.30° | ± 0.12° | 0.18°/0.42° | |
度/分 | 0°9' | 0°5 | 0°4'/0°14' | 0°9' | 0°5 | 0°4'/0°14' | 0°18' | ± 0°10' | 0°8'/0°28' |
车轮定位规格 - 前部 - 舒适 - 配备四轮驱动的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.37° | ± 0.75° | -1.12°/0.38° | -0.37° | ± 0.75° | -1.12°/0.38° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°22' | ± 0°45' | -1°7'/0°23' | -0°22' | ± 0°45' | -1°7'/0°23' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮纵倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 7.28° | ± 0.75° | 6.53°/8.03° | 7.28° | ± 0.75° | 6.53°/8.03° | 0.0° | ± 0.9° | -0.90°/0.90° | |
度/分 | 7°17' | ± 0°45' | 6°32'/8°2' | 7°17' | ± 0°45' | 6°32'/8°2' | 0°0' | ± 0°54' | -0°54'/0°54' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.15° | 0.06° | 0.09°/0.21° | 0.15° | 0.06° | 0.21° | 0.30° | ± 0.12° | 0.18°/0.42° | |
度/分 | 0°9' | 0°5' | 0°4'/0°14' | 0°9' | 0°5' | 0°14' | 18' | ± 0°10' | 0°8'/0°28' |
车轮定位规格 - 前部 - 运动 - 配备后轮驱动的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.38° | ± 0.75° | -1.13°/0.37° | -0.38° | ± 0.75° | -1.13°/0.37° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°23' | ± 0°45' | -1°8'/0°22' | -0°23' | ± 0°45' | -1°8'/0°22' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮纵倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 7.44° | ± 0.75° | 6.69°/8.19° | 7.44° | ± 0.75° | 6.69°/8.19° | 0.0° | ± 0.90° | -0.90°/0.90° | |
度/分 | 7°27' | ± 0°45' | 6°42'/8°12' | 7°27' | ± 0°45' | 6°42'/8°12' | 0°0' | ± 0°54' | -0°54'/0°54' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.14° | 0.06° | 0.8°/0.20° | 0.14° | 0.06° | 0.8°/0.20° | 0.28° | ± 0.12° | 0.16°/0.40° | |
度/分 | 0°8' | 0°4' | 0°4'/0°12' | 0°8' | 0°4' | 0°4'/0°12' | 0°16' | ± 0°8' | 0°8'/0°21' |
车轮定位规格 - 前部 - 运动 - 配备四轮驱动的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.41° | ± 0.75° | -1.16°/0.34° | -0.41° | ± 0.75° | -1.16°/0.34° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°25' | ± 0°45' | -1°10'/0°20' | -0°25' | ± 0°45' | -1°10'/0°20' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮纵倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 7.36° | ± 0.75° | 6.61°/8.11° | 7.36° | ± 0.75° | 6.61°/8.11° | 0.0° | ± 0.90° | -0.90°/0.90° | |
度/分 | 7°22' | ± 0°45' | 6°37'/8°7' | 7°22' | ± 0°45' | 6°37'/8°7' | 0°0' | ± 0°54' | -0°54'/0°54' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.13° | 0.06° | 0.7°/0.19° | 0.13° | 0.06° | 0.7°/0.19° | 0.26° | ± 0.12° | 0.14°/0.38° | |
度/分 | 0°8' | 0°4' | 0°4'/0°12' | 0°8' | 0°4' | 0°4'/0°12' | 0°16' | ± 0°8' | 0°8'/0°24' |
车轮定位规格 - 前部 -离地间隙增高的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.35° | ± 0.75° | -1.10°/0.40° | -0.35° | ± 0.75° | -1.10°/0.40° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°21' | ± 0°45' | -1°6'/0°24' | -0°21' | ± 0°45' | -1°6'/0°24' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮纵倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 7.09° | ± 0.75° | 6.34°/7.84° | 7.09° | ± 0.75° | 6.34°/7.84° | 0.0° | ± 0.90° | -0.90°/0.90° | |
度/分 | 7°5' | ± 0°45' | 6°20'/7°50' | 7°5' | ± 0°45' | 6°20'/7°50' | 0°0' | ± 0°54' | -0°54'/0°54' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.15° | 0.06° | 0.9°/0.21° | 0.15° | 0.06° | 0.9°/0.21° | 0.30° | ± 0.12° | 0.18°/0.42° | |
度/分 | 0°9' | 0°4' | 0°5'/0°13' | 0°9' | 0°4' | 0°5'/0°13' | 0°18' | ± 0°8' | 0°10'/0°26' |
车轮定位规格 - 后部 - 舒适 - 配备后轮驱动的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.89° | ± 0.75° | -1.64°/-0.14° | -0.89° | ± 0.75° | -1.64°/-0.14° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°53' | ± 0°45' | -1°38'/-0°8' | -0°53' | ± 0°45' | -1°38'/-0°8' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.07° | ± 0.08° | -0.01°/0.15° | 0.07° | ± 0.08° | -0.01°/0.15° | 0.14° | ± 0.16° | -0.02°/0.30° | |
度/分 | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°10' | ± 0°10' | 0°0'/0°20' | |
推进角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | - | - | - | - | - | - | 0.0° | ± 0.06° | -0.06°/0.06 | |
度/分 | - | - | - | - | - | - | 0°0' | ± 0°4' | -0°4'/0°4' |
车轮定位规格 - 后部 - 舒适 - 配备四轮驱动的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.77° | ± 0.75° | -1.52°/-0.02° | -0.77° | ± 0.75° | -1.52°/-0.02° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°46' | ± 0°45' | -1°31'/-0°1' | -0°46' | ± 0°45' | -1°31'/-0°1' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.08° | ± 0.08° | 0.0°/0.16° | 0.08° | ± 0.08° | 0.0°/0.16° | 0.16° | ± 0.16° | -0.0°/0.32° | |
度/分 | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°10' | ± 0°10' | 0°0'/0°20' | |
推进角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | - | - | - | - | - | - | 0.0° | ± 0.06° | -0.06°/0.06 | |
度/分 | - | - | - | - | - | - | 0°0' | ± 0°4' | -0°4'/0°4' |
车轮定位规格 - 后部 - 运动 - 配备后轮驱动的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.94° | ± 0.75° | -1.69°/-0.19° | -0.94° | ± 0.75° | -1.69°/-0.19° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°56' | ± 0°45' | -1°41'/-0°11' | -0°56' | ± 0°45' | -1°41'/-0°11' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.08° | ± 0.08° | 0.00°/0.16° | 0.08° | ± 0.08° | 0.00°/0.16° | 0.16° | ± 0.16° | 0.00°/0.32° | |
度/分 | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°10' | ± 0°10' | 0°0'/0°20' | |
推进角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | - | - | - | - | - | - | 0.0° | ± 0.06° | -0.06°/0.06 | |
度/分 | - | - | - | - | - | - | 0°0' | ± 0°4' | -0°4'/0°4' |
车轮定位规格 - 后部 - 运动 - 配备四轮驱动的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.83° | ± 0.75° | -1.58°/-0.08° | -0.83° | ± 0.75° | -1.58°/-0.08° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°50' | ± 0°45' | -1°35'/-0°5' | -0°50' | ± 0°45' | -1°35'/-0°5' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.08° | ± 0.08° | 0.00°/0.16° | 0.08° | ± 0.08° | 0.00°/0.16° | 0.16° | ± 0.16° | 0.00°/0.32° | |
度/分 | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°10' | ± 0°10' | 0°0'/0°20' | |
推进角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | - | - | - | - | - | - | 0.0° | ± 0.06° | -0.06°/0.06 | |
度/分 | - | - | - | - | - | - | 0°0' | ± 0°4' | -0°4'/0°4' |
车轮定位规格 - 后部 - 运动 - 离地间隙增高的车辆
两个拉杆的转动幅度必须相同。
所有数值均指车辆处于“展示厅”行驶高度时的值 - 加满液压油和冷却液、满箱燃油、车内无人/无行李、轮胎充气到正常压力
序号 | 单位 | 左 | 右 | 总计/平衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮外倾角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | -0.52° | ± 0.75° | -1.27°/0.23° | -0.52° | ± 0.75° | -1.27°/0.23° | 0.0° | ± 0.75° | -0.75°/0.75° | |
度/分 | -0°31' | ± 0°45' | -1°16'/0°14' | -0°31' | ± 0°45' | -1°16'/0°14' | 0°0' | ± 0°45' | -0°45'/0°45' | |
车轮束角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | 0.08° | ± 0.08° | 0.00°/0.16° | 0.08° | ± 0.08° | 0.00°/0.16° | 0.16° | ± 0.16° | 0.00°/0.32° | |
度/分 | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°5' | ± 0°5' | 0°0'/0°10' | 0°10' | ± 0°10' | 0°0'/0°20' | |
推进角 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | 标定值 | 公差 | 最小值/最大值 | |
十进制度数 | - | - | - | - | - | - | 0.0° | ± 0.06° | -0.06°/0.06 | |
度/分 | - | - | - | - | - | - | 0°0' | ± 0°4' | -0°4'/0°4' |